연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-01-14 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
호텔신라 129.8 17.7 삼성전자 815.6 202.4
삼성바이오로직스 113.1 2.8 삼성전기 247.5 26.0
한화케미칼 84.7 39.6 셀트리온 148.4 7.0
현대로템 74.4 25.6 롯데케미칼 88.6 3.3
CJ제일제당 66.4 1.9 GS건설 86.2 19.9
한온시스템 55.5 49.4 삼성전자우 82.2 25.0
삼성물산 54.4 5.0 대림산업 81.1 8.5
현대건설 49.0 8.1 휠라코리아 71.8 15.3
S-Oil 46.4 4.7 KB금융 66.2 14.7
LG생활건강 44.5 0.4 LG유플러스 65.8 39.6
아모레퍼시픽 41.8 2.2 현대모비스 65.6 3.4
LG전자 39.5 6.0 SK 61.5 2.5
대한항공 31.9 9.4 NAVER 60.7 4.8
GS리테일 31.8 8.6 SK텔레콤 60.6 2.3
농심 29.7 1.0 LG디스플레이 49.7 25.1
삼성에스디에스 27.3 1.3 DB손해보험 46.6 7.1
엔씨소프트 26.1 0.5 현대해상 46.5 12.7
신세계인터내셔날 23.7 1.3 기업은행 45.3 33.8
한화 23.7 7.5 맥쿼리인프라 45.2 48.0
한전KPS 23.0 6.8 고려아연 44.0 1.0

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스