연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-01-14 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 626.5 155.1 SK하이닉스 440.6 69.9
호텔신라 346.5 46.8 셀트리온 126.5 6.0
삼성전자우 118.1 35.9 카카오 76.2 7.6
SK텔레콤 92.3 3.5 엔씨소프트 65.6 1.4
LG생활건강 90.2 0.8 롯데케미칼 65.1 2.5
신세계 68.4 2.7 한화케미칼 58.1 27.2
현대로템 67.6 23.2 POSCO 52.4 2.1
LG디스플레이 64.0 32.3 SK이노베이션 51.7 2.9
아모레퍼시픽 57.2 3.0 하나금융지주 43.6 12.5
삼성SDI 57.1 2.5 삼성물산 42.2 3.9
대림산업 52.4 5.5 LG이노텍 39.4 4.5
GS건설 51.1 11.8 현대차 38.7 3.2
맥쿼리인프라 51.1 54.2 한온시스템 33.9 30.3
현대건설 47.4 7.9 CJ제일제당 31.3 0.9
현대모비스 43.2 2.2 고려아연 30.8 0.7
휠라코리아 35.4 7.6 GS리테일 26.6 7.2
LG유플러스 34.8 20.9 인스코비 25.5 47.9
LG화학 32.4 0.9 신한지주 23.5 6.2
대우건설 28.1 50.4 기아차 21.5 6.4
삼성전기 27.1 2.9 S-Oil 21.0 2.1

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스