연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-01-14 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
CJ ENM 515,185 24,492 셀트리온헬스케어 846,161 118,269
스튜디오드래곤 362,454 37,486 컴투스 641,706 58,655
슈프리마 284,698 100,357 바이로메드 454,747 18,551
SKC코오롱PI 256,742 76,878 머큐리 431,397 357,804
이녹스첨단소재 209,296 50,591 에이치엘비 380,816 52,985
위지윅스튜디오 183,061 150,839 펄어비스 359,378 18,182
하나머티리얼즈 173,680 127,700 로보티즈 270,026 180,896
엔지켐생명과학 129,120 13,304 와이지엔터테인먼트 261,855 56,538
노바렉스 107,085 61,357 신라젠 258,710 36,781
덕산네오룩스 104,807 70,117 코오롱티슈진 245,329 62,675
올릭스 95,951 16,275 파멥신 240,538 35,608
KG이니시스 86,344 50,448 제넥신 205,844 30,770
셀리버리 70,139 28,937 포스코켐텍 183,540 30,630
미코 64,718 135,094 에스엠 175,057 35,086
인탑스 56,322 45,281 원익IPS 164,493 93,099
메가스터디교육 50,745 17,256 고영 161,398 20,324
네패스 48,796 42,612 엘앤에프 151,257 42,005
특수건설 48,384 66,954 레고켐바이오 137,041 27,520
파워로직스 48,049 71,381 더블유게임즈 120,667 21,901
본느 46,615 194,602 코엔텍 116,713 164,005

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스