연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-01-14 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
바이로메드 506,669 20,679 아난티 1,735,727 620,020
와이지엔터테인먼트 305,102 65,702 펄어비스 524,136 26,860
JYP Ent. 274,530 88,642 에이치엘비 474,255 66,372
이엠코리아 266,099 341,080 신라젠 291,332 41,389
셀트리온헬스케어 245,270 34,520 좋은사람들 203,515 295,958
웹젠 207,490 100,674 포스코엠텍 191,617 209,006
엘비세미콘 119,342 278,367 SKC코오롱PI 190,078 56,979
위메이드 108,957 28,965 고영 182,034 22,827
포스코켐텍 106,995 17,863 대아티아이 163,513 196,233
아이센스 97,712 39,091 파워로직스 161,706 237,861
국일제지 89,528 718,969 코엔텍 153,306 214,087
유진기업 87,729 134,820 효성오앤비 150,419 120,586
서진시스템 87,043 48,338 원익IPS 148,685 82,726
뉴로스 79,938 110,080 코오롱티슈진 139,860 35,886
바이넥스 77,620 66,758 RFHIC 131,992 49,416
키이스트 74,333 266,290 카페24 112,765 11,387
씨젠 73,809 40,803 정다운 108,085 282,577
미코 68,817 151,217 우리기술 102,268 783,462
서울반도체 63,331 32,888 KG이니시스 99,002 57,905
안트로젠 58,264 9,160 아시아종묘 91,841 131,470

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스