연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(14일)

송고시간2019-01-14 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 69.9 53.8 -16.2 11.2 12.9 1.7
금융투자 3,710.5 1,554.5 -2,156.0 459.0 237.5 -221.5
보험 715.5 606.5 -109.0 95.8 107.7 11.9
투신 1,492.7 1,312.1 -180.5 315.4 333.0 17.5
사모 1,398.8 1,250.9 -147.8 459.9 328.6 -131.2
기타금융 26.0 47.1 21.1 32.1 8.3 -23.8
연기금 등 5,018.2 5,818.2 800.0 272.8 174.9 -97.9
기관합계 12,431.6 10,643.1 -1,788.5 1,646.2 1,202.9 -443.3
외국인 11,054.4 12,011.4 957.1 2,703.5 2,252.2 -451.3
개인 24,796.3 25,541.2 744.9 25,815.7 26,814.9 999.2
기타법인 261.6 348.7 87.1 239.9 130.2 -109.7

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스