연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-02-14 15:59

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 434.8 56.3 삼성전자 753.5 162.4
엔씨소프트 167.0 3.8 두산 300.6 30.8
이마트 152.4 8.4 현대모비스 132.2 6.2
카카오 136.1 13.5 두산중공업 121.5 128.3
LG전자 128.1 17.7 한국전력 76.3 22.9
삼성전자우 117.6 31.1 현대미포조선 73.1 12.2
한국항공우주 88.1 25.3 POSCO 71.5 2.7
LG이노텍 81.9 7.7 현대중공업 66.2 5.4
F&F 75.9 13.0 삼성전기 63.3 5.6
LG화학 74.3 1.9 맥쿼리인프라 59.0 59.0
롯데케미칼 66.8 2.2 두산인프라코어 58.8 78.1
아모레퍼시픽 60.9 3.5 강원랜드 57.5 17.2
한국콜마 59.4 8.3 OCI 55.1 5.8
한세실업 55.6 24.1 우리금융지주 54.3 34.9
삼성에스디에스 54.8 2.4 KT 52.5 18.6
오리온 51.7 4.5 LG생활건강 50.0 0.4
대한항공 51.0 13.9 현대건설 49.9 8.2
CJ제일제당 50.6 1.5 삼성물산 48.2 4.3
삼성SDI 46.9 1.9 롯데하이마트 37.3 7.9
KB금융 45.9 9.9 현대제철 37.3 7.6

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스