연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-02-14 15:59

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
하이비젼시스템 396,816 363,928 셀트리온헬스케어 445,027 60,989
원익IPS 380,718 154,171 메지온 345,396 34,862
네패스 377,368 264,315 삼천당제약 313,142 65,873
비에이치 321,457 151,781 CJ ENM 307,254 14,168
에스엠코어 275,046 236,460 에스엠 299,519 64,975
앱클론 237,576 50,838 HB테크놀러지 294,896 788,867
제이스텍 224,217 188,001 우리산업 280,457 82,229
콜마비앤에이치 220,817 90,653 신라젠 247,605 34,378
컴투스 181,524 14,657 와이지엔터테인먼트 235,888 53,981
한양이엔지 181,480 112,411 아난티 219,775 85,940
와이솔 179,313 105,932 테스 198,279 115,211
예스티 174,470 164,885 서울제약 196,838 189,624
펄어비스 172,644 8,467 서울반도체 191,841 77,110
아프리카TV 157,743 34,883 이노테라피 172,292 101,089
엠씨넥스 146,105 94,786 레고켐바이오 166,332 29,938
포스코켐텍 145,981 20,755 제넥신 153,223 18,283
미래컴퍼니 134,490 20,442 천보 148,308 28,882
아이씨디 130,611 113,756 엔지켐생명과학 147,543 15,338
원익QnC 130,120 91,475 에이치엘비 128,006 15,591
톱텍 125,250 113,086 제이에스티나 119,485 158,648

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스