연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-02-14 15:59

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
아프리카TV 697,576 152,643 신라젠 1,242,987 174,127
비에이치 641,365 312,101 차바이오텍 487,931 243,843
카페24 374,686 28,426 엘비세미콘 319,926 658,010
휴젤 337,092 10,699 대아티아이 305,802 321,092
바이로메드 321,181 11,336 테스 253,641 148,749
메가스터디교육 291,111 80,771 미코 215,595 262,691
포스코켐텍 284,369 41,037 아난티 214,113 84,037
파트론 270,284 268,961 지엠피 211,227 252,250
서울반도체 261,690 104,837 오스템임플란트 177,447 34,758
KG이니시스 248,680 159,799 하이비젼시스템 166,653 155,999
메디톡스 231,536 4,293 톱텍 163,021 137,990
에코프로 225,547 66,599 안트로젠 154,697 22,214
에스엠 180,084 38,952 티케이케미칼 149,639 520,473
메지온 168,624 16,988 원익IPS 144,399 59,169
에이치엘비 164,380 19,856 모두투어 144,294 62,570
뉴트리바이오텍 162,320 99,574 서진시스템 140,173 71,230
네오위즈 159,036 114,094 위메이드 133,298 37,593
와이솔 155,668 93,335 파멥신 128,423 18,228
미래컴퍼니 153,284 24,549 펄어비스 109,999 5,849
한국전자금융 152,025 162,979 에이치엘비생명과학 106,322 61,501

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스