연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(17일)

송고시간2019-04-17 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전기 239.3 20.4 LG전자 246.3 32.3
아모레퍼시픽 216.2 9.3 롯데케미칼 159.7 5.6
현대차 214.3 16.4 금호석유 151.6 15.7
SK하이닉스 161.2 19.7 고려아연 105.5 2.3
POSCO 104.1 3.8 CJ제일제당 97.7 3.0
카카오 88.3 7.5 메리츠종금증권 91.6 179.3
한온시스템 73.2 59.3 삼성중공업 80.5 92.5
한진칼 73.1 18.4 신세계인터내셔날 78.6 2.5
두산 67.9 6.5 하나투어 74.4 12.1
만도 67.7 18.5 LG화학 71.5 1.9
현대모비스 64.9 2.8 호텔신라 64.0 6.2
KT&G 64.1 6.2 휠라코리아 60.5 7.8
한샘 47.3 4.6 CJ대한통운 56.1 3.4
NAVER 46.8 3.9 KB금융 55.6 12.1
LG이노텍 38.4 3.0 한국전력 46.7 16.2
삼화콘덴서 37.1 5.6 한미약품 43.7 1.0
아모레G 34.8 4.3 신세계 39.3 1.2
유한양행 32.9 1.3 KT 37.8 13.8
삼양식품 32.5 4.1 금호산업 36.0 24.2
롯데쇼핑 29.5 1.6 한섬 33.5 7.7

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스