연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(17일)

송고시간2019-04-17 16:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전기 627.7 54.1 NAVER 211.7 17.7
셀트리온 195.9 9.4 한국전력 157.4 54.4
삼성SDI 158.8 6.9 아모레퍼시픽 142.6 6.1
기아차 119.3 28.3 KT&G 109.8 10.7
카카오 106.2 9.1 롯데케미칼 91.8 3.2
LG이노텍 96.2 7.5 LG화학 75.1 2.0
KB금융 90.1 19.6 한샘 72.7 7.2
삼성바이오로직스 87.2 2.4 LG전자 65.3 8.6
대한항공 83.0 23.1 두산 61.8 5.9
SK하이닉스 69.4 8.6 한국가스공사 59.0 12.8
메리츠종금증권 66.0 129.1 휠라코리아 42.8 5.3
고려아연 59.5 1.3 롯데쇼핑 39.5 2.2
삼성전자 47.9 9.9 현대차 38.3 3.0
삼성전자우 38.4 10.1 CJ대한통운 36.1 2.2
SK 37.9 1.4 녹십자 35.1 2.4
제주항공 37.5 9.2 CJ제일제당 34.5 1.1
NHN 34.0 4.1 POSCO 32.7 1.2
넷마블 33.6 2.5 아시아나항공 32.5 45.2
삼성중공업 32.9 37.8 하나금융지주 29.4 7.7
현대건설 30.9 5.8 현대위아 24.5 4.9

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스