연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(17일)

송고시간2019-04-17 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
슈피겐코리아 1,511,049 219,414 메디톡스 528,696 8,650
스튜디오드래곤 822,620 84,559 비디아이 459,913 425,528
원익IPS 427,861 161,387 아이디스 453,723 174,694
에이치엘사이언스 323,876 40,182 서울반도체 358,130 178,800
포스코케미칼 282,984 45,508 모두투어 310,085 139,581
펄어비스 278,748 15,012 CJ ENM 299,949 13,486
인터플렉스 236,041 162,104 티씨케이 259,433 41,740
에스엠 209,226 49,733 에코프로 171,739 60,219
천보 194,610 22,551 제넥신 168,182 21,180
노바렉스 185,246 76,585 위닉스 157,716 63,520
코웰패션 181,761 248,602 휴젤 154,427 3,859
와이지엔터테인먼트 174,526 46,072 드림어스컴퍼니 150,007 160,520
카페24 162,262 14,057 파워로직스 137,586 113,833
SKC코오롱PI 160,726 46,734 위메이드 121,460 25,381
큐브엔터 143,216 286,377 바이오리더스 119,490 101,540
케이아이엔엑스 140,806 39,261 원익QnC 112,266 76,807
라온시큐어 134,245 407,644 동진쎄미켐 108,927 91,671
뉴트리 125,200 51,846 AP시스템 106,890 36,625
와이엠씨 119,204 123,801 웹젠 97,119 47,022
테스나 116,615 30,119 컴투스 96,423 9,077

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스