연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(17일)

송고시간2019-04-17 16:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
원익IPS 609,077 229,427 슈피겐코리아 7,286,243 1,067,174
테스 463,921 236,739 모두투어 329,348 147,517
신라젠 387,489 59,969 키이스트 298,800 650,329
이엠코리아 339,271 460,584 아난티 271,278 173,994
셀트리온헬스케어 274,888 38,694 바이로메드 254,058 9,504
아이디스 263,772 96,581 포스코케미칼 221,115 35,841
메디톡스 260,967 4,272 스튜디오드래곤 164,399 16,891
고영 206,167 20,576 민앤지 157,733 65,460
안랩 192,248 30,931 에스엠 142,745 33,963
휴젤 159,052 3,954 SKC코오롱PI 135,300 39,429
에이치엘사이언스 154,417 19,086 크린앤사이언스 131,362 48,819
에스에프에이 143,948 33,973 제넥신 130,500 16,425
원익머트리얼즈 143,601 56,839 위닉스 128,400 47,129
파라다이스 134,615 71,726 위메이드 115,994 24,062
펄어비스 126,232 6,880 카페24 111,914 9,720
엘비세미콘 121,831 140,381 오이솔루션 111,066 35,674
인선이엔티 120,388 118,679 네이처셀 103,384 79,785
이녹스첨단소재 108,617 19,325 덕산네오룩스 95,065 51,789
THE E&M 104,467 824,114 칩스앤미디어 93,142 84,018
티씨케이 102,579 16,402 에이치엘비 86,490 10,054

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스