연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-06-14 15:55

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
도이치모터스 472,525 383,223 와이지엔터테인먼트 942,607 317,245
서울반도체 399,932 205,921 아스트 515,205 495,419
NHN한국사이버결제 359,459 218,000 에이치엘비생명과학 352,560 246,709
네오팜 245,490 45,198 에코프로비엠 336,304 51,991
메가스터디교육 222,629 55,813 압타바이오 320,606 89,035
오스템임플란트 169,437 21,603 아난티 315,238 197,975
지트리비앤티 166,573 52,716 에이비엘바이오 272,583 82,718
서진시스템 156,289 55,760 인선이엔티 213,416 270,661
예스티 153,333 89,458 미투온 199,274 276,167
테스나 139,000 28,314 지티지웰니스 160,564 111,284
동운아나텍 138,547 178,580 제이콘텐트리 153,234 310,065
나무가 126,048 25,669 케이엠제약 144,671 400,533
KG이니시스 113,247 72,421 테크윙 142,671 120,941
펄어비스 102,135 4,525 HB테크놀러지 130,016 389,563
메디톡스 100,503 2,289 SNK 128,783 48,348
알에프텍 95,768 125,867 CJ ENM 122,371 6,690
웹케시 94,728 14,885 JYP Ent. 121,599 47,493
이랜텍 83,699 111,991 엘앤에프 120,199 45,934
윈스 83,665 47,607 이노메트리 116,515 33,469
인텔리안테크 77,823 24,925 스튜디오드래곤 113,421 15,704

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스