연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(14일)

송고시간2019-06-14 15:55

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
펄어비스 680,520 30,312 아난티 2,554,984 1,597,947
케이엠더블유 287,499 71,610 에이치엘비 2,425,339 324,845
다산네트웍스 252,952 224,994 셀트리온헬스케어 728,852 126,039
유비쿼스 245,560 49,156 도이치모터스 517,122 423,010
아스트 235,572 219,514 위닉스 399,056 174,287
CJ ENM 189,075 10,315 이엠코리아 371,631 568,561
알에프텍 175,510 229,848 아프리카TV 326,590 48,323
지어소프트 140,604 158,810 에이치엘비생명과학 325,204 216,442
동성화인텍 135,557 135,494 씨젠 295,369 103,912
메가스터디교육 132,137 33,641 스튜디오드래곤 286,398 40,037
대한광통신 130,784 235,899 미코 265,147 428,402
서진시스템 129,620 46,773 유틸렉스 221,880 24,246
엘엠에스 122,770 90,295 상상인 214,805 102,384
동운아나텍 117,269 151,424 카페24 169,836 27,360
SKC코오롱PI 112,246 37,131 코오롱생명과학 167,191 68,582
KG이니시스 111,886 71,639 코웰패션 162,825 201,479
네패스 109,789 39,616 올릭스 158,446 28,069
에이스테크 103,160 95,569 에코마케팅 151,901 38,134
힘스 95,062 43,365 에코프로비엠 150,044 23,181
GS홈쇼핑 91,213 5,327 셀리버리 147,484 28,131

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스