연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(14일)

송고시간2019-06-14 15:55

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 60.1 47.9 -12.2 16.6 15.4 -1.2
금융투자 3,997.4 2,353.5 -1,643.9 594.7 414.6 -180.1
보험 928.0 844.0 -84.0 126.7 127.5 0.8
투신 2,366.9 2,252.0 -114.9 640.1 523.4 -116.7
사모 789.0 701.6 -87.4 430.1 322.9 -107.2
기타금융 25.5 50.7 25.1 52.5 8.0 -44.5
연기금 등 3,390.1 4,380.6 990.5 370.0 471.3 101.3
기관합계 11,557.1 10,630.4 -926.7 2,230.7 1,883.0 -347.6
외국인 13,090.4 12,402.4 -688.0 4,645.7 3,423.8 -1,221.9
개인 20,716.7 22,297.8 1,581.1 37,734.6 39,343.2 1,608.6
기타법인 245.3 284.9 39.6 272.8 236.5 -36.3

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스