연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2019-06-14 18:07

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(6.10 ~ 6.14)

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 955.8 214.0 SK하이닉스 1,229.6 190.3
셀트리온 814.0 40.2 휠라코리아 867.5 107.5
삼성SDI 421.9 18.0 POSCO 316.6 13.0
KB금융 350.3 79.9 LG 261.5 34.2
삼성엔지니어링 345.0 210.2 SK이노베이션 259.6 16.1
현대차 282.5 20.0 하나금융지주 197.7 52.7
삼성전자우 275.7 75.5 엔씨소프트 184.9 3.9
LG전자 231.2 28.0 삼성물산 184.8 19.8
롯데케미칼 207.5 8.0 아모레퍼시픽 180.2 10.2
한국항공우주 187.3 53.1 삼성전기 177.7 18.7
LG화학 168.2 4.8 한국전력 170.3 66.6
우리금융지주 166.5 119.1 현대모비스 150.0 6.7
한국금융지주 155.4 20.8 SKC 149.2 41.5
고려아연 148.7 3.2 넷마블 139.4 11.1
한진칼 139.3 33.0 삼성에스디에스 139.0 6.4
금호석유 135.5 13.5 애경산업 135.1 31.2
메리츠종금증권 125.7 243.2 LG이노텍 107.8 10.9
SK 114.0 4.7 NAVER 99.9 8.9
신한지주 113.0 24.9 진에어 90.4 41.4
대우조선해양 105.0 33.3 웅진코웨이 81.2 10.1

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스