연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

송고시간2019-06-14 18:07

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(6.10 ~ 6.14)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에이비엘바이오 3,536,897 1,014,636 압타바이오 4,883,547 1,087,544
와이솔 1,499,110 753,106 셀트리온헬스케어 2,441,738 415,002
유틸렉스 1,341,146 140,056 까스텔바쟉 2,085,271 1,134,053
알테오젠 998,566 218,997 상상인 2,083,495 982,439
도이치모터스 825,314 675,682 CJ ENM 1,920,598 104,389
NHN한국사이버결제 806,544 516,840 케이엠더블유 1,448,583 361,197
천보 788,868 96,549 와이지엔터테인먼트 1,394,415 464,953
강스템바이오텍 752,368 392,895 신라젠 1,008,926 179,957
넥슨지티 668,575 468,049 헬릭스미스 909,365 48,076
이엠코리아 630,242 905,330 아스트 851,235 813,009
에코프로비엠 569,478 81,386 SK머티리얼즈 812,916 54,675
KG이니시스 514,143 342,617 에코마케팅 763,348 193,346
이랜텍 503,654 729,368 에이치엘비 755,312 104,755
네오팜 470,425 87,554 다산네트웍스 729,791 657,689
서울반도체 456,096 233,328 비에이치 714,848 409,751
SFA반도체 420,452 1,296,455 유진테크 705,304 611,524
올릭스 403,680 68,186 바디텍메드 688,058 546,498
모베이스 384,905 540,562 엘앤에프 679,412 258,522
인선이엔티 336,774 408,656 에이치엘비생명과학 672,629 456,531
펄어비스 318,804 15,282 스튜디오드래곤 646,162 89,794

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스