연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2019-06-14 18:08

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(6.10 ~ 6.14)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
펄어비스 2,850,481 130,616 아난티 5,886,673 3,693,956
신라젠 2,145,572 385,229 에이비엘바이오 2,902,328 840,587
상상인 2,059,360 960,607 압타바이오 2,076,065 448,480
바디텍메드 938,827 752,245 에이치엘비 2,027,629 269,116
셀트리온헬스케어 784,520 129,429 에코프로비엠 1,573,434 238,212
파워로직스 738,452 539,387 유틸렉스 1,244,002 131,356
인터로조 681,947 247,465 와이솔 1,013,722 509,876
인터플렉스 633,176 545,684 인선이엔티 947,130 1,163,472
유진테크 613,777 530,841 카페24 915,520 139,433
클리오 612,388 250,982 엘비세미콘 910,181 878,962
유비쿼스홀딩스 538,752 108,662 천보 862,875 106,269
서희건설 517,583 3,692,614 알테오젠 852,884 188,623
지트리비앤티 517,416 165,656 이엠코리아 825,291 1,225,492
안랩 487,333 77,656 강스템바이오텍 814,715 429,014
슈프리마 475,039 135,390 올릭스 771,824 133,509
휴젤 436,470 10,770 대아티아이 724,660 1,159,412
동우팜투테이블 428,855 891,848 오이솔루션 640,092 108,959
코미팜 428,632 183,559 이오테크닉스 619,430 98,154
셀트리온제약 425,382 81,143 유니테스트 566,175 448,173
네패스 420,444 152,966 셀리버리 547,862 108,540

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스