연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(16일)

송고시간2019-08-16 15:56

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 236.1 54.4 삼성바이오로직스 79.4 2.8
삼성SDI 103.3 4.1 한국가스공사 62.2 16.8
SK텔레콤 94.2 4.1 키움증권 52.7 8.3
삼성전기 82.2 9.0 CJ제일제당 52.4 2.3
일진머티리얼즈 77.0 18.5 카카오 47.9 3.7
휠라코리아 67.9 11.4 엔씨소프트 43.0 0.8
현대차 59.4 4.7 신세계 33.4 1.6
POSCO 55.2 2.7 S&T모티브 30.7 5.8
SK하이닉스 46.8 6.2 대림산업 29.8 3.2
대한항공 39.7 17.5 현대엘리베이 29.5 3.9
한국전력 34.2 13.8 삼성전자우 28.3 7.8
KT&G 30.6 3.0 백산 27.1 47.9
삼양식품 29.4 4.1 강원랜드 26.4 9.3
신한지주 28.7 7.1 한화케미칼 26.1 15.7
영원무역 27.1 7.4 한국금융지주 25.6 3.7
SK 26.1 1.4 하나금융지주 24.3 7.8
LG전자 21.7 3.7 더존비즈온 23.2 4.1
S-Oil 19.9 2.3 호텔신라 21.4 2.9
쿠쿠홈시스 16.8 3.7 웅진코웨이 19.8 2.4
동아지질 16.5 6.8 대한해운 19.7 8.8

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스