연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(16일)

송고시간2019-08-16 15:56

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온 98.1 6.4 SK텔레콤 244.5 10.5
한화에어로스페이스 93.1 24.9 삼성SDI 151.5 6.1
일진머티리얼즈 78.7 19.1 SK하이닉스 113.4 15.0
KT&G 67.6 6.6 삼성전자 110.0 25.7
대림산업 60.5 6.4 한국전력 106.6 43.0
삼성바이오로직스 57.1 2.0 POSCO 90.9 4.5
F&F 47.3 5.4 호텔신라 87.8 11.8
엔씨소프트 42.8 0.8 현대차 87.7 7.0
삼성전자우 42.1 11.6 더존비즈온 57.7 10.1
하나금융지주 41.3 13.2 LG전자 53.5 9.0
NAVER 39.4 2.8 휠라코리아 50.8 8.6
카카오 35.8 2.8 신한지주 48.4 12.0
S&T모티브 32.8 6.2 이마트 47.0 4.4
LG유플러스 31.9 26.0 넷마블 42.1 4.7
삼성엔지니어링 27.6 18.3 대한항공 40.1 17.8
삼성전기 26.9 3.0 LG화학 38.3 1.2
CJ제일제당 22.2 1.0 롯데케미칼 34.3 1.6
SK 21.2 1.1 한화케미칼 24.1 14.4
오리온 20.9 2.5 영원무역 22.9 6.2
LG생활건강 20.7 0.2 금호석유 22.6 3.2

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스