연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(16일)

송고시간2019-08-16 15:56

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
신라젠 838,906 630,837 에이치엘비 692,653 216,435
셀트리온헬스케어 576,326 140,136 파트론 577,182 455,270
NHN한국사이버결제 560,699 251,186 헬릭스미스 446,740 24,734
매일유업 478,776 54,190 오스템임플란트 295,472 61,419
아이씨디 235,042 203,170 포스코엠텍 267,284 430,267
케이엠더블유 229,700 39,390 코엔텍 235,686 220,468
코오롱생명과학 206,842 147,665 바이오솔루션 205,147 82,962
에스에프에이 175,077 44,050 상상인 178,097 152,540
메디톡스 174,673 5,303 가온미디어 174,548 175,461
AP시스템 172,564 66,772 빅텍 174,196 642,974
이노와이어리스 160,560 49,853 에이치엘비생명과학 168,109 241,961
서진시스템 155,821 63,162 카페24 164,706 23,685
동진쎄미켐 145,126 95,170 엠씨넥스 150,298 80,874
에스모 128,771 193,092 우수AMS 149,953 361,989
나이스정보통신 125,348 33,089 도이치모터스 149,898 182,237
와이지엔터테인먼트 119,525 57,197 이녹스첨단소재 127,079 25,818
알서포트 111,565 346,867 SKC코오롱PI 124,933 40,438
클래시스 108,957 78,861 웹케시 119,866 25,542
쏠리드 107,230 176,363 펄어비스 118,178 6,903
엘비세미콘 104,884 118,615 필링크 117,282 792,079

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스