연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(16일)

송고시간2019-08-16 15:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 26.3 68.9 42.6 4.5 9.3 4.8
금융투자 2,985.9 2,428.3 -557.6 376.6 297.0 -79.6
보험 254.6 398.5 143.9 66.1 81.3 15.3
투신 877.8 790.1 -87.7 475.1 391.3 -83.8
사모 706.2 550.8 -155.4 570.2 372.8 -197.4
기타금융 16.6 28.9 12.4 9.1 12.9 3.8
연기금 등 2,764.7 3,510.4 745.7 248.5 174.3 -74.1
기관합계 7,632.0 7,775.9 143.9 1,749.9 1,338.8 -411.2
외국인 14,719.2 13,783.8 -935.3 4,392.5 4,277.5 -115.0
개인 19,266.9 19,823.5 556.6 30,422.8 30,964.5 541.7
기타법인 123.4 360.2 236.8 205.4 185.7 -19.6

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스