연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

송고시간2019-08-16 18:08

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(8.12 ~ 8.16)

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 400.3 94.4 더존비즈온 272.6 43.4
휠라코리아 278.4 44.4 코스맥스 229.8 29.6
삼성전기 259.5 28.3 엔씨소프트 210.1 4.0
현대차 244.3 19.0 CJ제일제당 201.0 8.4
이마트 236.3 21.2 한국가스공사 158.4 41.3
셀트리온 198.9 12.8 호텔신라 157.2 20.5
일진머티리얼즈 144.6 35.6 S-Oil 150.4 17.5
한화에어로스페이스 129.4 36.8 한국콜마 147.8 32.5
LG이노텍 107.2 10.0 넷마블 143.6 16.5
하이트진로 96.6 44.3 CJ 140.5 18.0
신한지주 77.7 19.1 고려아연 124.7 2.8
대웅제약 74.1 4.5 SK이노베이션 124.4 8.0
영원무역 73.2 20.2 키움증권 113.7 17.2
CJ4우(전환) 72.0 13.5 KT 105.1 39.2
SK하이닉스 71.2 8.4 KB금융 104.7 27.0
신세계인터내셔날 61.3 3.4 삼성바이오로직스 95.3 3.2
한온시스템 61.1 52.6 GS건설 93.4 30.5
후성 56.1 55.6 삼성생명 89.2 13.2
NAVER 52.8 3.7 LG디스플레이 86.0 67.8
롯데쇼핑 52.7 4.2 웅진코웨이 85.2 10.2

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스