연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

송고시간2019-08-16 18:08

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(8.12 ~ 8.16)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
AP시스템 1,165,056 467,811 오이솔루션 3,318,121 525,450
케이엠더블유 714,487 129,699 메디톡스 1,143,117 34,221
동진쎄미켐 592,206 383,636 헬릭스미스 1,004,731 64,393
에스에프에이 466,261 115,233 에스피시스템스 969,738 794,510
나이스정보통신 386,018 106,513 오스템임플란트 944,387 177,694
디오 365,307 90,398 CJ ENM 900,218 56,849
덕산네오룩스 326,003 178,852 에스모 771,164 1,106,365
에스앤에스텍 303,735 339,956 네패스 669,968 234,959
아이디스 260,526 119,300 에이스테크 628,622 681,763
에스티아이 250,323 185,566 엘비세미콘 599,636 674,130
에치에프알 240,753 110,950 상상인 574,676 452,979
상아프론테크 219,185 142,771 세경하이테크 565,091 169,557
오션브릿지 218,056 202,653 신라젠 506,859 349,418
이엔에프테크놀로지 217,310 103,944 제이콘텐트리 497,526 136,036
에이디테크놀로지 206,914 124,417 아난티 476,732 417,454
서진시스템 199,272 81,334 에이치엘비 427,302 158,982
와이엔텍 185,532 243,882 에스엠 360,574 124,518
인바디 172,257 68,855 휴젤 350,506 10,012
웹케시 156,599 34,328 메디포스트 336,799 123,961
덕산테코피아 153,716 86,191 셀트리온헬스케어 324,916 83,710

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스