연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2019-08-16 18:09

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(8.12 ~ 8.16)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
신라젠 2,358,011 1,667,713 헬릭스미스 3,206,869 190,357
메디톡스 903,323 26,238 오스템임플란트 2,449,355 479,390
NHN한국사이버결제 850,901 387,261 상상인 961,298 789,445
솔브레인 836,574 116,650 오이솔루션 938,856 138,744
케이엠더블유 823,073 117,475 주성엔지니어링 790,954 990,808
매일유업 564,708 65,095 파트론 686,211 537,971
SK머티리얼즈 503,410 27,718 포스코엠텍 658,212 1,067,811
덕산네오룩스 492,810 291,393 아난티 627,036 544,859
아프리카TV 416,915 70,699 셀트리온헬스케어 579,754 140,956
고영 288,038 36,021 에이스테크 519,278 540,809
아이씨디 244,821 211,451 셀리버리 469,797 145,366
원익IPS 236,527 100,459 SFA반도체 466,929 1,682,867
네이처셀 219,502 305,117 코리아나 431,530 1,116,772
엘비세미콘 217,750 246,483 레이 321,463 107,769
제넥신 199,195 41,037 다날 317,376 994,167
컴투스 184,784 21,059 펄어비스 310,416 17,827
휴젤 179,360 5,127 흥구석유 309,795 567,578
RFHIC 175,544 59,075 필링크 309,456 2,117,367
파라다이스 174,204 105,680 엘앤에프 295,206 113,026
에스모 170,388 260,109 도이치모터스 279,399 331,190

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스