연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2019-09-09 15:56

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
호텔신라 149.0 17.5 SK하이닉스 307.5 36.7
아모레퍼시픽 141.0 10.1 카카오 279.0 20.9
하나금융지주 110.6 32.3 삼성SDI 175.4 7.3
롯데케미칼 110.3 4.7 LG이노텍 131.4 13.2
엔씨소프트 106.2 1.9 일진머티리얼즈 100.3 24.9
신한지주 97.3 23.3 LG화학 94.9 2.9
셀트리온 76.4 4.6 삼성전자 89.8 19.1
신세계인터내셔날 69.4 3.6 현대모비스 73.7 3.0
한국조선해양 64.6 5.4 한국전력 56.1 22.5
한화케미칼 64.3 35.3 웅진코웨이 55.4 6.7
POSCO 64.0 3.0 한화에어로스페이스 52.2 12.3
삼성중공업 62.1 77.0 삼성전기 49.5 5.1
기업은행 54.9 43.1 기아차 44.3 10.3
S-Oil 49.7 5.1 삼성전자우 37.7 9.7
삼성생명 47.4 6.8 한진칼 36.4 13.0
현대미포조선 41.2 9.2 고려아연 35.2 0.8
SK 36.0 1.8 현대글로비스 33.1 2.2
NAVER 30.5 2.0 SKC 32.0 7.3
SK이노베이션 28.1 1.7 삼성물산 31.2 3.6
LG디스플레이 27.6 19.1 현대차 29.5 2.3

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스