연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2019-09-09 15:56

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 1,028.0 219.4 아모레퍼시픽 108.4 7.7
SK하이닉스 872.0 103.8 엔씨소프트 103.7 1.9
카카오 168.5 12.6 신한지주 97.2 23.3
NAVER 166.4 10.9 셀트리온 80.3 4.8
삼성전자우 108.8 27.9 롯데케미칼 75.5 3.2
현대모비스 93.5 3.8 하나금융지주 70.7 20.6
KT&G 84.7 8.3 SK 67.4 3.3
F&F 71.9 8.1 LG디스플레이 53.7 37.3
한화에어로스페이스 59.0 13.9 POSCO 39.9 1.8
LG화학 58.4 1.8 휠라코리아 39.2 7.0
삼성바이오로직스 51.9 1.9 한국타이어앤테크놀로지 36.3 12.7
웅진코웨이 51.6 6.2 한화케미칼 34.6 19.0
삼성SDI 46.1 1.9 한진칼 34.1 12.1
고려아연 43.1 1.0 LG전자 33.9 5.5
삼성전기 38.4 4.0 현대건설 25.9 6.2
신세계 36.4 1.5 기업은행 24.4 19.2
오리온 34.1 3.5 삼성중공업 24.2 30.1
DB하이텍 27.1 17.8 삼성생명 19.6 2.8
한미약품 25.2 0.9 LG유플러스 16.9 12.8
현대위아 24.8 5.2 삼성에스디에스 16.2 0.8

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스