연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2019-09-09 15:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
솔브레인 927,870 127,676 케이엠더블유 1,356,101 187,352
고영 363,700 44,543 RFHIC 720,872 156,163
아프리카TV 336,441 53,760 에이치엘비 264,575 55,290
CJ ENM 289,245 18,079 에이비엘바이오 222,120 116,726
NHN한국사이버결제 284,173 133,123 도이치모터스 193,047 236,057
다나와 231,208 104,269 동아화성 174,120 294,803
파라다이스 196,293 109,447 에스에프에이 170,964 41,536
원익IPS 174,836 63,910 엘앤에프 165,440 60,889
신라젠 164,634 143,482 강스템바이오텍 161,605 99,716
JYP Ent. 157,138 78,515 뉴로스 151,013 290,447
나스미디어 154,552 44,596 다산네트웍스 146,913 165,846
테스 133,269 78,496 코엔텍 145,316 141,759
네패스 100,296 32,054 메지온 140,608 13,202
피엔티 99,353 147,429 이엠코리아 137,415 257,211
스튜디오드래곤 95,700 14,062 에코프로비엠 136,498 25,302
네오위즈 95,351 55,961 풍국주정 133,980 65,481
인텔리안테크 78,951 23,553 동진쎄미켐 129,835 86,058
캠시스 77,672 305,687 국일제지 129,487 204,787
콜마비앤에이치 74,444 27,341 크린앤사이언스 127,662 54,381
메가스터디교육 71,373 20,814 상아프론테크 124,396 73,095

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스