연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(9일)

송고시간2019-09-09 15:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 43.2 37.7 -5.4 22.6 3.5 -19.1
금융투자 3,027.1 2,621.6 -405.5 544.0 350.2 -193.7
보험 506.6 389.7 -116.9 86.4 88.8 2.4
투신 1,187.6 893.3 -294.3 478.7 375.8 -102.8
사모 897.7 722.4 -175.3 493.4 351.9 -141.5
기타금융 25.7 27.0 1.2 18.4 8.7 -9.7
연기금 등 5,451.5 5,720.6 269.1 772.6 286.3 -486.3
기관합계 11,139.3 10,412.1 -727.1 2,415.9 1,465.2 -950.7
외국인 8,140.2 10,473.2 2,333.0 3,953.8 3,428.5 -525.3
개인 23,369.5 21,642.5 -1,727.0 31,020.7 32,477.1 1,456.4
기타법인 201.6 342.6 141.0 245.7 271.9 26.2

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스