연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

학종 실태조사 대학 선정기준 모호…특목고 비중 큰 학교들 빠져

송고시간2019-10-09 07:11

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

상위 30위권 서울교대 등 3곳 빠지고 30위권 밖 홍익대는 포함

김현아 의원 "결과 정확도 우려"…교육부 "홍대, 종합감사 대상이라 포함"

(세종=연합뉴스) 이효석 기자 = 정부가 학생부종합전형(학종)의 공정성 제고 방안을 찾겠다면서 주요 대학 13곳의 학종 운영 실태를 들여다보는 가운데 조사 대상 선정 방식에 문제가 있다는 비판이 제기됐다.

교육부는 지난달 말부터 건국대·광운대·경희대·고려대·동국대·서강대·서울대·성균관대·연세대·포항공대·춘천교대·한국교원대·홍익대 등 13개 대학의 학종 및 입시 전형 전반의 운영 실태를 서면 조사하고 있다.

교육부는 지난달 26일 실태 조사 계획을 발표하며 2018·2019학년도에 특수목적고·자율형사립고 등 특정 고교 출신 선발이 높은 상위 30개교와 2020·2021학년도 입시에서 학종 비율이 높은 상위 30개교에 모두 해당하는 학교 12곳에 올해 종합감사 대상인 연세대를 추가해 조사 대상을 선정했다고 설명했다.

그러나 국회 교육위원회 소속 김현아(자유한국당) 의원은 교육부에서 받은 자료를 인용해 교육부의 이같은 설명은 사실이 아니라고 9일 지적했다.

김 의원에 따르면 조사 대상 13곳 중 홍익대는 특목고·자사고 출신 비율이 높지도 않고, 학종 선발 비율이 높지도 않았다.

확인 결과 홍익대는 특목고·자사고 등 선발 비율 순위에서는 2018학년도 34위, 2019학년도 37위로 선정 범위 바깥이었다. 학종 비율 순위에서도 2020학년도 58위, 2021학년도 59위로 조사 대상 선정 기준에 한참 못 미쳤다.

이에 대해 교육부는 "홍익대는 올해 종합감사 대상 대학이라 학종 실태조사 대상에 포함된 것"이라고만 밝혔다.

김 의원은 "학종으로 특히 특목고·자사고 출신 학생을 많이 뽑는 대학들을 조사해 실태를 점검하겠다는 취지인데, 취지에 전혀 맞지 않는 대학이 들어간 셈"이라면서 "교육부의 행정편의주의로 조사 결과의 정확도가 떨어질 것으로 우려된다"고 지적했다.

교육부, 대학 학종전형조사단 설치 (PG)
교육부, 대학 학종전형조사단 설치 (PG)

[장현경 제작] 일러스트

교육부는 또 종합감사 대상인 연세대의 경우 2020학년도 학종 비율을 제외하고 나머지 3개 순위 중 상위 30위에 해당한 점을 감안해 조사 대상에 포함시켰다.

그러나 김 의원에 따르면 연세대처럼 4개 중 3개 순위에 이름을 올렸는데 학종 실태조사 대상에서는 빠진 대학이 3곳 더 있다.

서울교대는 특목고·자사고 선발 비율 순위에서 2018학년도 11위, 2019학년도 14위였고 학종 비율 순위에서도 2021학년도에서 29위로 상위 30위에 포함됐다. 그러나 서울교대는 학종 실태조사 대상에 포함되지 않았다.

경인교대와 가톨릭대도 학종 비율에서 2020·2021학년도에 모두 상위 30위에 포함됐고 특목고·자사고 선발 비율도 2019학년도에 순위권에 들었는데 실태조사 대상에서 빠졌다.

김 의원은 "교육부가 학종 실태를 제대로 점검하려고 했으면 종합감사 대상이라는 이유만으로 홍익대를 집어넣을 게 아니라, 이들 3개 학교를 대상에 포함시켰어야 한다"면서 "교육부는 조사 대상 선정 및 제외 사유를 다시 제대로 밝혀야 한다"고 지적했다.

이처럼 조사 대상 선정 기준이 다소 모호하다보니 대상이 된 학교들에서는 불만이 터져 나온다.

교육부는 조사 대상 학교에 최근 4년치 입시 자료를 조사 항목에 맞게 재가공해서 이달 10일까지 제출하라고 한 상태다.

한 대학 관계자는 "10월 초·중순은 모든 대학 입학처가 수시 1차 합격자 발표와 일부 전형 면접, 예체능 실기 등으로 업무가 폭증하는 시기"라면서 "대학가에서는 교육부가 학종을 향한 비판을 상위권 대학으로 돌려서 '물타기'한다는 비판이 중론"이라고 목소리를 높였다.

[표] 2018·2019학년도 특목고·자사고 등 선발 비율 상위 30개교

순위 대학 2018학년도 대학 2019학년도
총입학 특목고·자사고 등 총입학 특목고·자율고 등
인원 비율 인원 비율
1 포항공대 335명 174명 51.9% 포항공대 317명 180명 56.8%
2 서울대 3,419명 1,403명 41.0% 서울대 3,438명 1,419명 41.3%
3 서강대 1,907명 689명 36.1% 서강대 1,872명 667명 35.6%
4 연세대 3,950명 1,354명 34.3% 고려대 4,373명 1,518명 34.7%
5 고려대 4,503명 1,541명 34.2% 연세대 3,970명 1,356명 34.2%
6 성균관대 4,154명 1,400명 33.7% 성균관대 4,038명 1,308명 32.4%
7 한국외대 3,986명 1,121명 28.1% 한국외대 3,903명 1,119명 28.7%
8 한양대 3,533명 910명 25.8% 한양대 3,518명 893명 25.4%
9 중앙대 5,232명 1,292명 24.7% 중앙대 5,245명 1,197명 22.8%
10 이화여대 3,388명 743명 21.9% 경북대 5,024명 1,104명 22.0%
11 서울교대 388명 80명 20.6% 이화여대 3,376명 734명 21.7%
12 경북대 5,017명 1,006명 20.1% 서울시립대 1,852명 379명 20.5%
13 서울시립대 1,869명 367명 19.6% 경희대 5,669명 1,141명 20.1%
14 동국대 3,162명 610명 19.3% 서울교대 389명 78명 20.1%
15 춘천교대 343명 64명 18.7% 한국교원대 584명 116명 19.9%
16 경희대 5,688명 1,054명 18.5% 건국대 3,488명 685명 19.6%
17 한국교원대 585명 108명 18.5% 춘천교대 343명 62명 18.1%
18 광운대 1,879명 346명 18.4% 공주교대 383명 69명 18.0%
19 한국항공대 912명 167명 18.3% 숙명여대 2,370명 423명 17.8%
20 건국대 3,480명 629명 18.1% 연세대(원주) 1,626명 287명 17.7%
21 부산대 4,526명 804명 17.8% 부산대 4,580명 807명 17.6%
22 공주교대 379명 66명 17.4% 부산장신대 40명 7명 17.5%
23 영남대 4,900명 829명 16.9% 광운대 2,052명 359명 17.5%
24 한국해양대 1,603명 265명 16.5% 가톨릭대 1,851명 321명 17.3%
25 한양대(ERICA) 2,075명 331명 16.0% 한국항공대 932명 161명 17.3%
26 숙명여대 2,352명 370명 15.7% 한양대(ERICA) 2,210명 373명 16.9%
27 한밭대 2,064명 323명 15.6% 동국대 3,165명 530명 16.7%
28 충남대 3,755명 587명 15.6% 영남대 4,875명 781명 16.0%
29 계명대 4,956명 756명 15.3% 경인교대 659명 105명 15.9%
30 연세대(원주) 1,628명 247명 15.2% 금오공대 1,308명 205명 15.7%
- 홍익대
(34위)
4,207명 618명 14.7% 홍익대
(37위)
4천259명 631명 14.8%

※ 집계기준 : 자율형사립고, 과학고, 외국어고, 국제고, 영재고

[표] 2020·2021학년도 학생부종합전형 모집 비율 상위 30개교

순위 대학 2020학년도 대학 2021학년도
총모집 학생부종합전형 총모집 학생부종합전형
인원 비율 인원 비율
1 포항공대 330명 330명 100.0% 포항공대 330명 330명 100.0%
2 중앙승가대 124명 122명 98.4% 영산선학대 52명 51명 98.1%
3 영산선학대 52명 51명 98.1% 중앙승가대 124명 120명 96.8%
4 한동대 784명 640명 81.6% 서울대 3,360명 2,624명 78.1%
5 서울대 3,361명 2,677명 79.6% 광주교대 354명 236명 66.7%
6 진주교대 346명 243명 70.2% 한국교원대 596명 394명 66.1%
7 광주교대 354명 236명 66.7% 부산교대 388명 252명 64.9%
8 한국교원대 596명 394명 66.1% 한동대 783명 474명 60.5%
9 고려대 4,163명 2,593명 62.3% 진주교대 346명 208명 60.1%
10 부산가톨릭대 986명 598명 60.6% 경인교대 662명 397명 60.0%
11 청주교대 311명 187명 60.1% 청주교대 313명 187명 59.7%
12 경인교대 660명 396명 60.0% 춘천교대 346명 199명 57.5%
13 부산교대 388명 232명 59.8% 대구교대 460명 255명 55.4%
14 대구교대 419명 250명 59.7% 부산가톨릭대 984명 529명 53.8%
15 춘천교대 346명 187명 54.0% 서강대 1,720명 884명 51.4%
16 강남대 1,629명 866명 53.2% 차의과대 502명 254명 50.6%
17 아주대 2,145명 1,119명 52.2% 경희대 5,303명 2,635명 49.7%
18 한림대 1,815명 937명 51.6% 아주대 2,154명 1,070명 49.7%
19 서강대 1,709명 877명 51.3% 성균관대 3,633명 1,803명 49.6%
20 연세대(원주) 1,584명 793명 50.1% 건국대 3,403명 1,679명 49.3%
21 성균관대 3,636명 1,806명 49.7% 연세대 3,698명 1,809명 48.9%
22 경희대 5,424명 2,685명 49.5% 동국대 3,060명 1,459명 47.7%
23 차의과대 501명 246명 49.1% 강남대 1,641명 780명 47.5%
24 건국대 3,387명 1,657명 48.9% 고려대 4,166명 1,978명 47.5%
25 동국대 3,210명 1,496명 46.6% 광운대 1,920명 874명 45.5%
26 한서대 1,688명 776명 46.0% 가톨릭대 1,837명 833명 45.3%
27 광운대 1,920명 874명 45.5% 국민대 3,358명 1,492명 44.4%
28 총신대 408명 183명 44.9% 총신대 366명 160명 43.7%
29 국민대 3,363명 1,496명 44.5% 서울교대 396명 169명 42.7%
30 가톨릭대 1,834명 815명 44.4% 인하대 3,863명 1,635명 42.3%
- 홍익대
(58위)
4,114명 1,232명 29.9% 홍익대
(59위)
4,087명 1,252명 30.6%

(자료제공: 김현아 의원실)

hyo@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스