연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 2020학년도 수능 수학영역 표준점수 도수분포

송고시간2019-12-03 11:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

수학 가형 수학 나형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
134 748 145 893 893 149 405 256 661 661
133 8 3 11 904 147 3 2 5 666
132 99 17 116 1,020 146 22 17 39 705
131 1,806 472 2,278 3,298 145 783 497 1,280 1,985
130 34 11 45 3,343 144 6 1 7 1,992
129 387 132 519 3,862 143 68 63 131 2,123
128 3,654 1,150 4,804 8,666 142 1,312 1,077 2,389 4,512
127 3 2 5 8,671 141 1 0 1 4,513
126 129 44 173 8,844 140 27 15 42 4,555
125 5,627 2,026 7,653 16,497 139 226 196 422 4,977
124 23 15 38 16,535 138 2,049 1,988 4,037 9,014
123 266 107 373 16,908 137 47 43 90 9,104
122 1,988 710 2,698 19,606 136 506 413 919 10,023
121 4,924 2,021 6,945 26,551 135 2,750 2,927 5,677 15,700
120 706 255 961 27,512 134 10 9 19 15,719
119 2,856 1,138 3,994 31,506 133 122 91 213 15,932
118 3,872 1,833 5,705 37,211 132 944 947 1,891 17,823
117 196 93 289 37,500 131 3,308 3,742 7,050 24,873
116 4,332 2,070 6,402 43,902 130 24 22 46 24,919
115 2,602 1,276 3,878 47,780 129 1,779 1,844 3,623 28,542
114 460 229 689 48,469 128 3,316 4,307 7,623 36,165
113 1,689 855 2,544 51,013 127 59 57 116 36,281
112 2,962 1,462 4,424 55,437 126 472 450 922 37,203
111 2,284 1,217 3,501 58,938 125 2,177 2,365 4,542 41,745
110 2,086 1,090 3,176 62,114 124 3,157 4,033 7,190 48,935
109 2,236 1,194 3,430 65,544 123 124 117 241 49,176
108 925 496 1,421 66,965 122 3,505 3,959 7,464 56,640
107 1,249 695 1,944 68,909 121 2,626 3,631 6,257 62,897
106 3,470 1,976 5,446 74,355 120 315 266 581 63,478
105 861 489 1,350 75,705 119 1,349 1,442 2,791 66,269
104 1,417 889 2,306 78,011 118 2,788 3,517 6,305 72,574
103 1,650 916 2,566 80,577 117 1,859 2,707 4,566 77,140
102 948 549 1,497 82,074 116 649 559 1,208 78,348
101 2,452 1,564 4,016 86,090 115 4,672 5,707 10,379 88,727
100 1,182 679 1,861 87,951 114 1,280 1,954 3,234 91,961
99 819 509 1,328 89,279 113 1,100 1,106 2,206 94,167
98 1,179 677 1,856 91,135 112 2,289 2,934 5,223 99,390
97 2,066 1,205 3,271 94,406 111 2,170 3,052 5,222 104,612
96 912 545 1,457 95,863 110 1,012 1,384 2,396 107,008
95 1,162 675 1,837 97,700 109 1,671 2,080 3,751 110,759
94 957 555 1,512 99,212 108 2,417 3,100 5,517 116,276
93 730 500 1,230 100,442 107 2,826 3,718 6,544 122,820
92 1,874 1,216 3,090 103,532 106 2,181 2,856 5,037 127,857
91 765 451 1,216 104,748 105 1,834 2,523 4,357 132,214
90 846 516 1,362 106,110 104 1,220 1,527 2,747 134,961
89 932 565 1,497 107,607 103 1,855 2,266 4,121 139,082
88 789 512 1,301 108,908 102 2,126 2,880 5,006 144,088
87 1,633 1,082 2,715 111,623 101 1,349 1,692 3,041 147,129
86 847 534 1,381 113,004 100 3,608 4,721 8,329 155,458
85 725 439 1,164 114,168 99 1,493 2,086 3,579 159,037
84 887 550 1,437 115,605 98 1,403 1,790 3,193 162,230
83 1,626 1,000 2,626 118,231 97 2,007 2,628 4,635 166,865
82 816 534 1,350 119,581 96 1,665 2,326 3,991 170,856
81 891 559 1,450 121,031 95 1,346 1,826 3,172 174,028
80 759 517 1,276 122,307 94 1,952 2,523 4,475 178,503
79 726 528 1,254 123,561 93 3,362 4,321 7,683 186,186
78 1,679 1,074 2,753 126,314 92 1,849 2,502 4,351 190,537
77 731 481 1,212 127,526 91 2,031 2,659 4,690 195,227
76 827 565 1,392 128,918 90 1,514 2,002 3,516 198,743
75 847 572 1,419 130,337 89 1,819 2,435 4,254 202,997
74 691 496 1,187 131,524 88 2,255 2,780 5,035 208,032
73 1,609 1,020 2,629 134,153 87 1,541 2,110 3,651 211,683
72 723 423 1,146 135,299 86 4,102 5,163 9,265 220,948
71 857 497 1,354 136,653 85 1,733 2,353 4,086 225,034
70 847 430 1,277 137,930 84 1,947 2,448 4,395 229,429
69 1,642 918 2,560 140,490 83 2,441 2,802 5,243 234,672
68 779 424 1,203 141,693 82 1,853 2,544 4,397 239,069
67 770 409 1,179 142,872 81 2,031 2,522 4,553 243,622
66 815 400 1,215 144,087 80 2,411 3,061 5,472 249,094
65 818 371 1,189 145,276 79 1,892 2,499 4,391 253,485
64 1,439 675 2,114 147,390 78 6,013 7,362 13,375 266,860
63 910 405 1,315 148,705 77 1,867 2,269 4,136 270,996
62 1,291 465 1,756 150,461 76 2,151 2,612 4,763 275,759
61 564 238 802 151,263 75 2,350 2,668 5,018 280,777
60 446 179 625 151,888 74 1,741 2,140 3,881 284,658
59 584 248 832 152,720 73 1,974 2,248 4,222 288,880
58 241 96 337 153,057 72 1,449 1,684 3,133 292,013
57 161 70 231 153,288 71 4,981 4,948 9,929 301,942
56 108 29 137 153,425 70 1,524 1,643 3,167 305,109
55 83 29 112 153,537 69 1,130 1,278 2,408 307,517
54 111 37 148 153,685 68 552 682 1,234 308,751
52 135 49 184 153,869 67 539 567 1,106 309,857
66 400 455 855 310,712
65 280 315 595 311,307
64 389 376 765 312,072
63 123 110 233 312,305
61 194 163 357 312,662
101,780 52,089 153,869 140,702 171,960 312,662

※ 자료 = 한국교육과정평가원
(세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스