연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

'경기 바로미터' 3050 男취업자 28개월째 감소…역대 최장

송고시간2019-12-15 06:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

고용률도 작년 2월 이후 4차례 빼고 동반감소

(세종=연합뉴스) 정책팀 = 최근 취업자 수와 고용률 등 핵심 고용지표가 호조를 보이고 있지만, 정작 경기 흐름의 바로미터로 꼽히는 30~50대 남성 일자리는 불안한 모습이다.

30~50대 남성 취업자 수가 역대 최장기간 줄어들고 있으며, 인구감소를 반영한 고용률도 동반감소 흐름이 두드러진다.

[정연주 제작] 일러스트

[정연주 제작] 일러스트

15일 통계청 경제활동인구조사 자료를 분석한 결과, 30·40·50대 남성 취업자는 2017년 8월부터 올해 11월까지 28개월 연속으로 전년 동월 대비 감소했다.

1982년 7월 관련 월별 통계를 집계한 이래 최장 연속 감소 기록이다. 종전 기록은 2015년 4월부터 2016년 10월까지 19개월 연속이었다. 2015년(2.8%)과 2016년(2.9%) 경제는 3%를 밑도는 부진한 성장을 보였다.

30·40·50대 남성 취업자는 통상 종사상 지위별로는 1년 이상 고용계약 기간을 맺은 상용근로자, 산업별로는 제조업 일자리에 주로 포진하고 있어 경기 부침의 영향을 다른 연령대, 성별보다 크게 받는다.

앞서 외환위기 시기인 1998년 1월부터 1999년 3월까지 15개월, 글로벌 금융위기 여파가 이어진 2009년 3월부터 같은 해 8월까지도 해당 연령대의 남성 취업자 수가 연달아 감소한 바 있다.

연령별로 쪼개서 들여다보면 특히 30대 남성 취업자의 감소세가 두드러진다.

30대 남성 취업자 수는 2014년 8월부터 5년 넘게 전년 동월 대비 감소가 이어지고 있다. 여기에 2015년 1월부터는 40대 남성 취업자 수도 줄어들며 고용시장 허리가 무너지는 모습을 보였다.

50대의 경우 지난해 7월부터 올해 1월까지는 감소했다가 최근에 증가세로 돌아선 상태다.

[연합뉴스TV 제공]

[연합뉴스TV 제공]

30∼50대 남성 인구가 감소하고는 있지만 이를 고려하더라도 취업자 수 감소는 두드러진다.

올해 초 통계청이 내놓은 장래인구특별추계에 따르면 30∼50대 남성 인구는 2016년부터 감소세로 접어들었다.

2017년 4만9천192명, 지난해 2만7천808명, 올 한해 5만7천712명이 줄어드는 것으로 추계한다.

하지만 인구 변화를 반영한 30·40·50대 남성 고용률을 살펴보면 2018년 2월부터 올해 11월까지 단 4차례(2018년 2월, 2018년 4월, 2018년 12월, 2019년 8월)를 제외하고는 동반 감소 중이다.

고용률은 만 15세 이상 인구 가운데 취업자가 차지하는 비율을 뜻하며, 얼마나 많은 사람이 실제로 취업하고 있는지를 단적으로 보여준다.

실업률의 경우 자발적으로 취업을 포기하는 구직단념자를 제대로 반영하지 못하지만, 고용률은 자발성 여부에 영향을 받지 않고 인구 변화를 반영하는 것이 특징이다.

연령별로 보면 30대 남성 고용률은 2018년 3월 89.7%로 떨어진 뒤 단 한 차례도 90%대를 회복하지 못하고 있다.

40대 남성 고용률도 지난달 90.8%로, 11월 기준 2000년(90.4%) 이후 19년 만에 가장 낮았다. 전년 동월 대비 고용률 감소폭은 1.6%포인트로, 2009년 3월 이후 가장 컸다.

50대 고용률은 11월 기준 86.5%로, 2018년 2월부터 감소를 지속하고 있다.

'경기 바로미터' 3050 男취업자 28개월째 감소…역대 최장 - 3

[표] 30·40·50대 취업자 수 및 전년 동월비 증감폭

(단위 = 1천명)

시점 30∼39세 40∼49세 50∼59세 30∼59세
취업자 증감 취업자 증감 취업자 증감 증감
2019년 11월 3345.4 -67.5 3816.7 -108.3 3701.6 18.3 -157.5
2019년 10월 3336.2 -75.3 3841.1 -79.5 3698.6 16.8 -138
2019년 9월 3345.4 -54.3 3825.2 -96.1 3694.9 24.9 -125.5
2019년 8월 3354.7 -30.5 3838.5 -63 3665.1 14.6 -78.9
2019년 7월 3365.8 -38.8 3826.2 -97.5 3678.6 -8.8 -145.1
2019년 6월 3391.9 -36.6 3832.5 -110.9 3699.3 3.7 -143.8
2019년 5월 3371.9 -50.9 3836.7 -115.3 3691.6 -4.5 -170.7
2019년 4월 3358.1 -80.1 3837.6 -114.5 3681.5 0.1 -194.5
2019년 3월 3375.8 -61.6 3845.5 -90.2 3650.3 14.6 -137.2
2019년 2월 3369.7 -82.5 3868.6 -64.3 3622.7 21.7 -125.1
2019년 1월 3365.9 -103.5 3875.8 -72.6 3614.7 -25.2 -201.3
2018년 12월 3404.8 -74.7 3911.6 -50.9 3653.7 -35.6 -161.2
2018년 11월 3412.9 -78.5 3925 -61.8 3683.3 -30 -170.3
2018년 10월 3411.5 -65.8 3920.6 -69.1 3681.8 -25.6 -160.5
2018년 9월 3399.7 -91.1 3921.3 -76.1 3670 -12 -179.2
2018년 8월 3385.2 -82.7 3901.5 -102.4 3650.5 -22.8 -207.9
2018년 7월 3404.6 -99.9 3923.7 -91.8 3687.4 -1.3 -193
2018년 6월 3428.5 -65.6 3943.4 -79.5 3695.6 19.3 -125.8
2018년 5월 3422.8 -69.9 3952 -63.3 3696.1 10.5 -122.7
2018년 4월 3438.2 -40.9 3952.1 -56.4 3681.4 4 -93.3
2018년 3월 3437.4 -53.4 3935.7 -59.8 3635.7 -21.7 -134.9
2018년 2월 3452.2 -41.1 3932.9 -47.9 3601 -18 -107
2018년 1월 3469.4 -23.7 3948.4 -49.9 3639.9 52.7 -20.9
2017년 12월 3479.5 -36.3 3962.5 -56.2 3689.3 59.9 -32.6
2017년 11월 3491.4 -45.2 3986.8 -62.4 3713.3 49.8 -57.8
2017년 10월 3477.3 -26.3 3989.7 -53.8 3707.4 47.1 -33
2017년 9월 3490.8 -13.5 3997.4 -42.5 3682 51.4 -4.6
2017년 8월 3467.9 -50.9 4003.9 -31.3 3673.3 49.7 -32.5
2017년 7월 3504.5 -29.3 4015.5 -19.3 3688.7 82.6 34
2017년 6월 3494.1 -41.4 4022.9 -9.5 3676.3 66.5 15.6
2017년 5월 3492.7 -40.7 4015.3 -6.1 3685.6 77.2 30.4
2017년 4월 3479.1 -46.8 4008.5 -7 3677.4 101.6 47.8
2017년 3월 3490.8 -39.6 3995.5 -17.8 3657.4 122.5 65.1
2017년 2월 3493.3 -47.3 3980.8 -14.2 3619 109 47.5
2017년 1월 3493.1 -85.3 3998.3 -12.6 3587.2 79.4 -18.5
2016년 12월 3515.8 -74.2 4018.7 -25.1 3629.4 53.3 -46
2016년 11월 3536.6 -43.2 4049.2 -14.8 3663.5 68.2 10.2
2016년 10월 3503.6 -90.2 4043.5 -31.4 3660.3 78.7 -42.9
2016년 9월 3504.3 -79.7 4039.9 -27.8 3630.6 64.8 -42.7
2016년 8월 3518.8 -76.5 4035.2 -18.9 3623.6 83.2 -12.2
2016년 7월 3533.8 -78.7 4034.8 -39.5 3606.1 39.8 -78.4
2016년 6월 3535.5 -67.9 4032.4 -53.3 3609.8 63.8 -57.4
2016년 5월 3533.4 -77 4021.4 -67.3 3608.4 47 -97.3
2016년 4월 3525.9 -67.2 4015.5 -71.4 3575.8 11.1 -127.5
2016년 3월 3530.4 -71.3 4013.3 -38.5 3534.9 2.4 -107.4
2016년 2월 3540.6 -76.4 3995 -36.6 3510 18.4 -94.6
2016년 1월 3578.4 -41.3 4010.9 -38.6 3507.8 51.5 -28.4
2015년 12월 3590 -42.9 4043.8 -45.2 3576.1 77.4 -10.7
2015년 11월 3579.8 -66.9 4064 -47.5 3595.3 32.6 -81.8
2015년 10월 3593.8 -49.3 4074.9 -30 3581.6 27.6 -51.7
2015년 9월 3584 -66.9 4067.7 -27.8 3565.8 23.9 -70.8
2015년 8월 3595.3 -50.7 4054.1 -30.3 3540.4 20.5 -60.5
2015년 7월 3612.5 -59.7 4074.3 -20.1 3566.3 35.4 -44.4
2015년 6월 3603.4 -60.7 4085.7 -27.1 3546 12.7 -75.1
2015년 5월 3610.4 -49.4 4088.7 -13.9 3561.4 32 -31.3
2015년 4월 3593.1 -69.2 4086.9 -14.4 3564.7 40.4 -43.2
2015년 3월 3601.7 -47.4 4051.8 -24.2 3532.5 80 8.4
2015년 2월 3617 -41.4 4031.6 -31 3491.6 77.6 5.2
2015년 1월 3619.7 -51.8 4049.5 -2.3 3456.3 70.2 16.1
2014년 12월 3632.9 -51.3 4089 10.4 3498.7 78.7 37.8
2014년 11월 3646.7 -34.6 4111.5 30.5 3562.7 108.9 104.8
2014년 10월 3643.1 -43.3 4104.9 44.7 3554 99.7 101.1
2014년 9월 3650.9 -29.8 4095.5 71.5 3541.9 99.9 141.6
2014년 8월 3646 -19.7 4084.4 67.6 3519.9 117.9 165.8

(출처 = 통계청 경제활동인구조사)

heeva@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스