연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 2일

송고시간2020-07-02 23:05

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2020 KBO리그 중간순위(2일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 NC 34-15-0 0.694 0.0 2승
2 키움 32-19-0 0.627 3.0 1승
3 두산 29-21-0 0.580 5.5 1패
4 L G 28-22-0 0.560 6.5 2패
5 KIA 26-21-0 0.553 7.0 2승
6 삼성 27-24-0 0.529 8.0 3승
7 롯데 23-25-0 0.479 10.5 2패
8 kt 23-27-0 0.460 11.5 2승
9 SK 14-36-0 0.280 20.5 5패
10 한화 12-38-0 0.240 22.5 4패

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스