연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 25일

송고시간2020-10-25 17:13

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2020 KBO리그 중간순위(25일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 NC 81-53-5 0.604 0.0 1패
2 LG 79-59-4 0.572 4.0 2승
3 kt 79-60-1 0.568 4.5 3승
4 키움 80-62-1 0.563 5.0 1승
5 두산 76-61-4 0.555 6.5 1승
6 KIA 71-68-0 0.511 12.5 1승
7 롯데 69-70-1 0.496 14.5 2패
8 삼성 63-75-4 0.457 20.0 1패
9 SK 50-91-1 0.355 34.5 1패
10 한화 44-93-3 0.321 38.5 1승

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스