연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(26일)

송고시간2020-10-26 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 514.6 84.8 삼성물산 846.9 69.7
LG화학 381.0 5.9 셀트리온 341.4 14.1
카카오 304.2 9.2 삼성전자우 263.9 49.4
넷마블 176.4 14.4 신한지주 239.2 76.3
NAVER 170.6 6.0 호텔신라 117.5 14.9
현대모비스 147.7 6.1 SK하이닉스 109.7 13.2
삼성전기 145.9 10.3 삼성화재 95.2 4.9
LG전자 123.4 13.9 삼성생명 94.8 13.3
한화솔루션 119.3 27.8 SK텔레콤 89.3 3.8
삼성에스디에스 82.4 4.5 기아차 87.2 18.2
SK케미칼 57.1 1.8 SK이노베이션 77.2 5.9
KB금융 44.4 10.5 POSCO 76.8 3.5
한국가스공사 42.0 14.1 일진머티리얼즈 71.1 15.8
LG디스플레이 39.8 26.5 기업은행 66.8 77.3
디피씨 34.8 35.8 엔씨소프트 62.6 0.8
부광약품 33.9 14.0 KCC 61.7 3.7
하나금융지주 32.4 9.8 아모레퍼시픽 59.1 3.6
대웅 30.2 13.3 한국전력 57.2 27.3
코스맥스 29.1 2.5 금호석유 53.9 3.8
포스코케미칼 28.3 3.9 KT 45.3 19.7

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스