연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(26일)

송고시간2020-10-26 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
제넥신 843,038.6 76,765.0 씨젠 1,058,701.1 41,559.0
케이엠더블유 796,626.1 125,809.0 SV인베스트먼트 850,063.5 1,049,510.0
동진쎄미켐 556,774.6 217,397.0 알테오젠 585,545.1 38,136.0
서진시스템 494,907.5 139,306.0 CJ ENM 368,009.5 27,843.0
에코프로 462,271.4 117,131.0 에스앤에스텍 356,884.6 111,907.0
에이스테크 457,720.5 223,218.0 원익IPS 293,529.0 96,835.0
오스코텍 450,291.8 113,974.0 대주전자재료 293,102.2 83,388.0
아미코젠 399,025.2 123,183.0 서울반도체 280,018.1 150,472.0
미코 337,306.4 241,714.0 셀트리온헬스케어 245,191.8 29,514.0
피엔티 299,393.5 164,531.0 코나아이 240,516.8 87,836.0
JYP Ent. 299,347.3 96,291.0 시스웍 218,295.5 278,424.0
에코프로비엠 298,717.3 26,155.0 모바일어플라이언스 216,101.9 454,424.0
바이넥스 296,131.6 126,065.0 모트렉스 188,354.2 274,848.0
와이지엔터테인먼트 291,022.6 76,016.0 파트론 179,264.8 183,087.0
쏠리드 266,496.1 303,238.0 셀리버리 172,950.2 8,322.0
테스나 251,780.7 72,353.0 에이비엘바이오 171,771.4 68,019.0
옴니시스템 237,381.4 817,182.0 고영 143,837.6 17,696.0
포스코[005490] ICT 233,121.9 346,166.0 키네마스터 135,949.4 142,578.0
필로시스헬스케어 232,480.1 504,542.0 현대공업 105,757.1 122,557.0
씨아이에스 226,955.6 375,956.0 우주일렉트로 100,264.7 36,171.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스