연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(26일)

송고시간2020-10-26 16:31

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
서울반도체 383,732.6 204,600.0 박셀바이오 1,005,391.9 344,540.0
코나아이 203,428.7 74,573.0 와이지엔터테인먼트 983,295.5 252,969.0
씨젠 178,116.8 7,156.0 휴젤 521,016.7 26,369.0
알테오젠 176,936.5 11,889.0 CJ ENM 494,497.4 37,680.0
이엔에프테크놀로지 100,854.2 29,004.0 솔브레인 449,720.8 20,697.0
펩트론 77,598.5 55,364.0 셀트리온헬스케어 443,112.2 52,898.0
메가스터디교육 71,926.8 19,580.0 콜마비앤에이치 428,236.1 77,713.0
카페24 66,304.1 12,764.0 스튜디오드래곤 422,867.9 53,785.0
엠투아이 60,787.6 39,447.0 케이엠더블유 395,750.2 62,567.0
해마로푸드서비스 57,763.2 195,000.0 에코프로 389,447.3 98,793.0
메디톡스 54,746.6 2,764.0 비에이치 386,426.7 182,464.0
월덱스 50,227.1 37,906.0 SK머티리얼즈 358,080.8 16,587.0
노바렉스 50,092.1 13,284.0 네패스 301,334.6 109,453.0
셀트리온제약 48,560.7 4,600.0 동진쎄미켐 297,046.1 116,106.0
에이치엘비 36,232.0 3,920.0 오스코텍 291,394.1 73,298.0
브이티지엠피 32,226.9 39,844.0 에스에프에이 289,312.2 77,710.0
우수AMS 30,720.3 26,371.0 서진시스템 285,436.2 80,745.0
아이디스 29,706.9 12,541.0 에스엠 240,897.4 83,761.0
인크로스 28,839.7 7,406.0 JYP Ent. 234,873.4 75,285.0
국영지앤엠 28,020.6 79,338.0 유니테스트 227,042.4 106,976.0

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스