연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(26일)

송고시간2020-10-26 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성물산 841.4 69.3 카카오 282.8 8.6
현대차 752.4 44.2 NAVER 190.7 6.7
삼성전자 421.7 69.9 LG화학 165.9 2.6
현대모비스 391.7 16.2 하나금융지주 111.9 34.2
삼성에스디에스 379.1 20.4 LG전자 104.2 11.7
신한지주 309.5 98.8 삼성바이오로직스 103.6 1.6
기아차 290.1 60.8 빅히트 99.5 6.1
SK케미칼 227.9 6.9 셀트리온 78.7 3.3
엔씨소프트 118.2 1.5 CJ제일제당 67.2 1.8
SK텔레콤 98.7 4.2 POSCO 56.1 2.5
금호석유 86.7 6.1 씨에스윈드 52.2 5.5
대한항공 78.2 36.6 LG생활건강 47.1 0.3
HMM 75.8 86.9 LG이노텍 46.0 3.0
한국조선해양 65.9 7.9 삼성생명 44.2 6.1
대림산업 65.2 7.8 KT&G 43.2 5.1
삼성화재 64.6 3.3 코스맥스 41.5 3.6
현대미포조선 55.5 18.4 하이트진로 39.6 11.6
GS건설 45.9 16.2 롯데케미칼 39.4 1.6
KCC 45.2 2.7 넷마블 37.6 3.1
대한유화 42.4 2.1 한국금융지주 37.5 5.3

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스