연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(26일)-3

송고시간2020-10-26 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202011 302.5 14.85 13.60 -0.90 67
코스피200 C 202011 305.0 13.20 11.55 -0.90 87
코스피200 C 202011 307.5 11.50 9.67 -0.88 174
코스피200 C 202011 310.0 9.19 8.03 -0.78 629
코스피200 C 202011 312.5 7.64 6.28 -1.06 1671
코스피200 C 202011 315.0 5.97 4.90 -0.94 10848
코스피200 C 202011 317.5 4.63 3.70 -0.83 12507
코스피200 C 202011 320.0 3.51 2.73 -0.70 35304
코스피200 C 202011 322.5 2.55 1.94 -0.56 60219
코스피200 C 202011 325.0 1.81 1.34 -0.47 82981
코스피200 C 202011 327.5 1.24 0.90 -0.31 87634
코스피200 P 202011 302.5 1.89 2.23 0.18 46934
코스피200 P 202011 305.0 2.32 2.75 0.21 36516
코스피200 P 202011 307.5 2.87 3.37 0.29 22869
코스피200 P 202011 310.0 3.54 4.13 0.35 18782
코스피200 P 202011 312.5 4.44 5.07 0.45 12194
코스피200 P 202011 315.0 5.32 6.19 0.57 7313
코스피200 P 202011 317.5 6.47 7.49 0.49 1151
코스피200 P 202011 320.0 7.80 8.80 0.35 453
코스피200 P 202011 322.5 9.93 10.60 0.55 240
코스피200 P 202011 325.0 10.55 12.50 0.60 72
코스피200 P 202011 327.5 13.20 14.45 0.80 16

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스