연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(26일)-2

송고시간2020-10-26 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202011 ( 10) 60400.00 60500.00 100.00 1676873
SK텔레콤 F 202011 ( 10) 238500.00 233500.00 -5000.00 1377
POSCO[005490] F 202011 ( 10) 219500.00 218000.00 -1000.00 27089
KT F 202011 ( 10) 23150.00 22950.00 -250.00 8645
한국전력 F 202011 ( 10) 21250.00 20950.00 -300.00 34308
현대차 F 202011 ( 10) 167000.00 171500.00 4000.00 272585
삼성증권 F 202011 ( 10) 34450.00 33100.00 -1200.00 8840
신한지주 F 202011 ( 10) 31500.00 31000.00 -400.00 90794
기아차 F 202011 ( 10) 46450.00 48150.00 1850.00 276826
현대모비스 F 202011 ( 10) 233500.00 244000.00 8000.00 45130
삼성SDI F 202011 ( 10) 419000.00 418000.00 -6500.00 13684
삼성전기 F 202011 ( 10) 140500.00 139000.00 -1500.00 28216
LG전자 F 202011 ( 10) 89000.00 88900.00 -500.00 18703
한국가스 F 202011 ( 10) 31100.00 29400.00 -1750.00 13739
현대제철 F 202011 ( 10) 31800.00 31550.00 -350.00 41471
LG F 202011 ( 10) 72000.00 71700.00 -600.00 2238
GS F 202011 ( 10) 34950.00 35000.00 -200.00 897
케이티앤지 F 202011 ( 10) 84900.00 84400.00 -1000.00 4584
한국조선해 F 202011 ( 10) 81600.00 82900.00 900.00 4733
하나지주 F 202011 ( 10) 32950.00 32600.00 -400.00 170747
SK이노베이 F 202011 ( 10) 134000.00 132000.00 -4000.00 9712
CJ F 202011 ( 10) 80200.00 78900.00 -1500.00 810
LGD F 202011 ( 10) 15050.00 14650.00 -500.00 64124
KB금융 F 202011 ( 10) 42250.00 42350.00 100.00 121147
LG화학 F 202011 ( 10) 646000.00 647000.00 -4000.00 14823
미래대우 F 202011 ( 10) 8800.00 8560.00 -240.00 33701
두산인프라 F 202011 ( 10) 8400.00 8420.00 -30.00 5764
SK하이닉스 F 202011 ( 10) 83500.00 83600.00 -600.00 147649
GS건설 F 202011 ( 10) 28300.00 27900.00 -350.00 14785
이마트 F 202011 ( 10) 148000.00 150000.00 1000.00 2718
한국타이어 F 202011 ( 10) 33650.00 33400.00 -350.00 1510
NAVER F 202011 ( 10) 285000.00 281000.00 -5500.00 9796
대한항공 F 202011 ( 10) 21100.00 21350.00 200.00 18957
LG유플러스 F 202011 ( 10) 11750.00 11500.00 -300.00 3064
S-Oil F 202011 ( 10) 58500.00 58000.00 -100.00 5262
고려아연 F 202011 ( 10) 386000.00 376500.00 -9500.00 137
기업은행 F 202011 ( 10) 8710.00 8540.00 -180.00 6026
대림산업 F 202011 ( 10) 83000.00 82700.00 -600.00 36738
대상 F 202011 ( 10) 25250.00 24850.00 -500.00 358
포스코인터 F 202011 ( 10) 14350.00 13600.00 -950.00 3457
두산중공업 F 202011 ( 10)* 13900.00 13100.00 -800.00 83784
롯데쇼핑 F 202011 ( 10) 91300.00 88100.00 -2500.00 1486
롯데케미칼 F 202011 ( 10) 247500.00 238000.00 -11500.00 27618
삼성생명 F 202011 ( 10) 69300.00 65700.00 2700.00 99496
삼성중공업 F 202011 ( 10) 5200.00 5180.00 -20.00 10793
삼성카드 F 202011 ( 10) 30450.00 30150.00 -150.00 342
한화에어로 F 202011 ( 10) 27100.00 26450.00 -1050.00 2612
엔씨소프트 F 202011 ( 10) 800000.00 795000.00 1000.00 2579
하이트진로 F 202011 ( 10) 34750.00 33800.00 -1100.00 2497
한국금융지 F 202011 ( 10) 73300.00 70000.00 -3200.00 15465
한국항공우 F 202011 ( 10) 22800.00 22750.00 -250.00 1263
현대건설 F 202011 ( 10) 31900.00 31300.00 -300.00 16802
현대위아 F 202011 ( 10) 41800.00 41750.00 -500.00 4850
호텔신라 F 202011 ( 10) 78600.00 75700.00 -800.00 37398
강원랜드 F 202011 ( 10) 22850.00 22350.00 -600.00 2547
BNK금융지 F 202011 ( 10) 5890.00 5790.00 -130.00 10841
DGB금융지 F 202011 ( 10) 6900.00 6840.00 -60.00 25821
GKL F 202011 ( 10) 12700.00 12450.00 -350.00 965
LG상사 F 202011 ( 10) 15700.00 15500.00 -350.00 1060
LG이노텍 F 202011 ( 10) 156500.00 152500.00 -4500.00 3178
NH투자증권 F 202011 ( 10) 10200.00 9750.00 -400.00 5231
OCI F 202011 ( 10) 62600.00 60000.00 -3000.00 4862
SK F 202011 ( 10) 202000.00 196500.00 -5500.00 1810
SK네트웍스 F 202011 ( 10) 4660.00 4630.00 -10.00 1820
금호석유 F 202011 ( 10) 137500.00 141500.00 4000.00 5124
넥센타이어 F 202011 ( 10) 5400.00 5360.00 -110.00 470
삼성SDS F 202011 ( 10) 183500.00 181000.00 7500.00 28853
아모레퍼시 F 202011 ( 10) 166500.00 163500.00 -2500.00 3294
제일기획 F 202011 ( 10) 21150.00 20600.00 -550.00 1345
삼성물산 F 202011 ( 10) 114000.00 118000.00 14000.00 276535
한화 F 202011 ( 10) 25900.00 25500.00 -550.00 3730
한화생명 F 202011 ( 10) 1720.00 1690.00 -30.00 33120
한화솔루션 F 202011 ( 10) 44200.00 42000.00 -2500.00 218424
현대글로비 F 202011 ( 10) 186000.00 179000.00 -10500.00 17156
현대미포조 F 202011 ( 10) 28550.00 30300.00 1700.00 4263
현대해상 F 202011 ( 10) 25900.00 26150.00 500.00 4863
카카오 F 202011 ( 10) 339500.00 328000.00 -12000.00 30227
파라다이스 F 202011 ( 10) 13050.00 12800.00 -450.00 2080
서울반도체 F 202011 ( 10) 18400.00 18750.00 550.00 19404
웹젠 F 202011 ( 10) 33000.00 32100.00 -900.00 1048
씨젠 F 202011 ( 10) 254400.00 242000.00 -13400.00 10869
포스코 ICT F 202011 ( 10) 6890.00 6710.00 -160.00 12969
셀트리온 F 202011 ( 10) 240500.00 239000.00 1000.00 30494
와이지엔터 F 202011 ( 10) 41600.00 38900.00 -3000.00 11086
LG생활건강 F 202011 ( 10) 1529000.00 1523000.00 -13000.00 754
아모레G F 202011 ( 10) 47900.00 46800.00 -1100.00 401
삼성화재 F 202011 ( 10) 198000.00 193500.00 -1500.00 5495
한미사이언 F 202011 ( 10) 60000.00 58400.00 -3200.00 1077
코웨이 F 202011 ( 10) 74900.00 73100.00 -2300.00 2615
한미약품 F 202011 ( 10) 279000.00 276500.00 -9000.00 353
한온시스템 F 202011 ( 10) 11900.00 12000.00 50.00 2017
BGF F 202011 ( 10) 4200.00 4320.00 120.00 2876
DB손해보험 F 202011 ( 10) 47900.00 47150.00 -850.00 346
CJ제일제당 F 202011 ( 10) 381500.00 371500.00 -12000.00 276
한샘 F 202011 ( 10) 103000.00 100000.00 -3500.00 152
KCC F 202011 ( 10) 167000.00 162500.00 6000.00 3973
GS리테일 F 202011 ( 10) 35600.00 33500.00 -1950.00 3867
에스원 F 202011 ( 10) 84500.00 84900.00 -200.00 32
유한양행 F 202011 ( 10) 60400.00 59100.00 -1500.00 98
한전KPS F 202011 ( 10) 28200.00 28150.00 -450.00 108
현대백화점 F 202011 ( 10) 66000.00 64300.00 -1400.00 2711
CJ CGV F 202011 ( 10) 20350.00 20400.00 -250.00 569
농심 F 202011 ( 10) 295500.00 291000.00 -6000.00 79
LIG넥스원 F 202011 ( 10) 29800.00 29800.00 -50.00 85
만도 F 202011 ( 10) 34350.00 34400.00 0.00 5810
신세계 F 202011 ( 10) 223500.00 219000.00 -4500.00 644
한국콜마 F 202011 ( 10) 46900.00 46000.00 -1000.00 283
영원무역 F 202011 ( 10) 31250.00 29600.00 -1750.00 1682
메리츠증권 F 202011 ( 10) 3420.00 3370.00 -110.00 5294
대한유화 F 202011 ( 10) 188000.00 195000.00 6000.00 2566
코스맥스 F 202011 ( 10) 119000.00 113500.00 -6500.00 827
LG하우시스 F 202011 ( 10) 66300.00 66000.00 -1100.00 375
다우기술 F 202011 ( 10) 19800.00 19300.00 -750.00 3127
하나투어 F 202011 ( 10) 40850.00 40350.00 -500.00 438
메디톡스 F 202011 ( 10) 183300.00 189500.00 12700.00 1287
컴투스 F 202011 ( 10) 111700.00 111900.00 400.00 1042
SK머티리얼 F 202011 ( 10) 218000.00 211300.00 -12700.00 85
CJ ENM F 202011 ( 10) 134300.00 127800.00 -10000.00 761
에스에프에 F 202011 ( 10) 38400.00 37200.00 -1500.00 2223
두산밥캣 F 202011 ( 10) 32050.00 31150.00 -850.00 9775
현대엘리베 F 202011 ( 10) 39450.00 38500.00 -1300.00 1459
한세실업 F 202011 ( 10) 19900.00 18700.00 -1400.00 5242
원익IPS F 202011 ( 10) 31250.00 29900.00 -1350.00 972
JW중외제약 F 202011 ( 10) 31950.00 30900.00 -1100.00 924
안랩 F 202011 ( 10) 62000.00 61800.00 -800.00 479
파트론 F 202011 ( 10) 10000.00 9640.00 -410.00 5285
에스엠 F 202011 ( 10) 29450.00 28650.00 -850.00 1574
넷마블 F 202011 ( 10) 126500.00 122000.00 -5500.00 9287
셀트리온헬 F 202011 ( 10) 83900.00 82600.00 -200.00 23090
포스코케미 F 202011 ( 10) 74000.00 71900.00 -2300.00 3923
영진약품 F 202011 ( 10) 7510.00 6830.00 -720.00 11862
PI첨단소재 F 202011 ( 10) 28850.00 28350.00 -800.00 297
우리금융지 F 202011 ( 10) 9290.00 9150.00 -100.00 13306
HDC 현대산 F 202011 ( 10) 20300.00 19900.00 -550.00 603
일진머티리 F 202011 ( 10) 42450.00 42300.00 1050.00 21239
한올바이오 F 202011 ( 10) 30000.00 29300.00 -1250.00 2252
JYP Ent. F 202011 ( 10) 32700.00 31400.00 -1300.00 4109
쌍용양회 F 202011 ( 10) 5990.00 5650.00 -30.00 4256
팬오션 F 202011 ( 10) 3710.00 3820.00 140.00 5367
SKC F 202011 ( 10) 71900.00 70300.00 -3100.00 462
DB하이텍 F 202011 ( 10) 32400.00 31150.00 -950.00 981
후성 F 202011 ( 10) 9030.00 8490.00 -600.00 3346
RFHIC F 202011 ( 10) 34500.00 33100.00 -1150.00 310
동진쎄미켐 F 202011 ( 10) 25700.00 25250.00 -450.00 3961
네패스 F 202011 ( 10) 27850.00 26500.00 -1500.00 460
비에이치 F 202011 ( 10) 21800.00 20600.00 -1700.00 566
KODEX 삼성그룹 F 202012 7745.00 7690.00 105.00 154
TIGER 헬스케어 F 202012 0.00 41535.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202012 9715.00 9685.00 50.00 80
TIGER 차이나CSI300 F 202012 10390.00 10690.00 -125.00 420
KODEX Top5PlusTR F 202012 0.00 14210.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스