연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

12월 카카오게임즈 등 49개사 '의무보유' 해제

송고시간2020-11-30 09:58

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정
월별 의무보유 해제 현황
월별 의무보유 해제 현황

[한국예탁결제원 제공. 재판매 및 DB금지]

(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = 한국예탁결제원은 내달 카카오게임즈 등 49개사의 주식 3억2천314만주가 '의무보유'에서 풀린다고 30일 밝혔다.

이는 11월(1억5천642만주)보다 106.6% 증가한 물량이다.

유가증권시장에서는 이아이디의 주식 9천615만주가 해제된다.

코스닥에서는 카카오게임즈(450만주), 팜스토리(2천306만주), W홀딩컴퍼니(1천672만주), 박셀바이오(2만주) 등 48개사의 2억2천698만주가 풀린다.

주식 발행 수량 대비 해제 수량 비율이 높은 곳은 엘이티(65.47%·465만주), 디케이티(58.31%·480만주), 메탈라이프(54.04%·194만주) 등이었다.

의무보유는 소액 투자자 보호를 위해 대주주 등의 지분 매각을 일정 기간 제한하는 조치를 말한다.

◇ 유가증권시장 의무보유 해제 현황 (단위: 주, %)

해제일 종목명 사유 해제주식 수 총 발행주식 수 비율
12.17 이아이디 모집(전매제한) 96,153,846 638,342,542 15.06
합계 (1개사) 96,153,846 638,342,542

◇ 코스닥시장 의무보유 해제 현황 (단위: 주, %)

해제일 종목명 사유 해제주식 수 총 발행주식 수 비율
12.03 비덴트 모집(전매제한) 6,118,000 42,340,607 14.45
12.03 스킨앤스킨 모집(전매제한) 8,797,653 139,052,735 6.33
12.03 한국비엔씨 합병(코스닥) 13,504,431 51,060,048 26.45
12.04 오성첨단소재 모집(전매제한) 4,611,601 67,699,368 6.81
12.04 최대주주변경(법인또는조합) 99,172 0.15
12.04 온코퀘스트파마슈티컬 모집(전매제한) 868,054 78,724,637 1.1
12.04 에스맥 모집(전매제한) 7,926,025 261,145,602 3.04
12.05 액트 모집(전매제한) 3,473,000 22,891,045 15.17
12.05 와이제이엠게임즈 모집(전매제한) 8,510,640 54,147,235 15.72
12.06 소룩스 벤처금융 124,070 8,158,160 1.52
12.08 카이노스메드 SPAC 합병(코스닥) 1,700,000 104,942,629 1.62
12.09 액션스퀘어 모집(전매제한) 3,318,778 41,332,645 8.03
12.09 최대주주변경(법인또는조합) 11,528,386 27.89
12.09 지엔원에너지 SPAC 합병(코스닥) 800,000 31,126,299 2.57
12.09 피엔케이피부임상연구센타 상장주선인(국내기업) 54,644 7,502,644 0.73
12.10 카카오게임즈 기타 보호예수 필요 주주 4,505,660 74,051,634 6.08
12.10 까스텔바작 최대주주(코스닥) 1,000,000 6,596,700 15.16
12.11 W홀딩컴퍼니 모집(전매제한) 16,722,409 232,418,093 7.19
12.11 제이엘케이 기술성장기업 4,635,476 15,094,489 30.71
12.12 마이크로프랜드 자발적보호예수 702,031 10,819,866 6.49
12.13 팜스토리 모집(전매제한) 23,069,169 111,416,600 20.71
12.13 큐브앤컴퍼니 모집(전매제한) 1,244,000 32,590,313 3.82
12.13 팬스타엔터프라이즈 모집(전매제한) 1,024,589 52,447,890 1.95
12.13 에이비프로바이오 모집(전매제한) 14,064,697 250,457,780 5.62
12.14 이오플로우 상장주선인(국내기업) 42,000 11,256,412 0.37
12.16 넷게임즈 모집(전매제한) 4,806,000 28,838,832 16.67
12.16 압타머사이언스 상장주선인(국내기업) 39,000 8,466,126 0.46
12.17 피델릭스 모집(전매제한) 2,300,000 31,808,336 7.23
12.17 신테카바이오 기술성장기업 3,750,066 13,362,016 28.07
12.17 상장주선인(국내기업) 48,000 0.36
12.17 엔투텍 모집(전매제한) 3,609,624 58,616,478 6.16
12.18 이매진아시아 모집(전매제한) 2,699,055 43,778,171 6.17
12.18 핌스 상장주선인(국내기업) 52,631 7,264,943 0.72
12.18 고바이오랩 기관투자가 484,260 15,423,272 3.14
12.18 기타 보호예수 필요 주주 1,079,183 7
12.18 벤처금융 962,535 6.24
12.19 톱텍 자발적보호예수 2,988,480 38,023,245 7.86
12.19 로보로보 자발적보호예수 5,589,247 17,798,454 31.4
12.19 메드팩토 최대주주(제3자배정) 666,666 20,334,842 3.28
12.19 에이비엘바이오 기술성장기업 14,678,100 46,246,225 31.74
12.19 자발적보호예수 30,000 0.06
12.20 오성첨단소재 모집(전매제한) 3,021,148 67,699,368 4.46
12.20 브릿지바이오테라퓨틱스 기술성장기업 246,240 19,161,174 1.29
12.20 기타 보호예수 필요 주주 531,051 2.77
12.20 최대주주(코스닥) 4,344,000 22.67
12.21 디케이티 최대주주(코스닥) 4,800,000 8,231,333 58.31
12.21 비비씨 상장주선인(국내기업) 32,573 5,403,683 0.6
12.22 엘이티 최대주주(코스닥) 4,654,540 7,109,450 65.47
12.22 박셀바이오 상장주선인(국내기업) 29,555 7,523,000 0.39
12.23 비나텍 기타 보호예수 필요 주주 238,099 4,871,300 4.89
12.24 원방테크 상장주선인(국내기업) 18,416 4,294,143 0.43
12.24 메탈라이프 최대주주(코스닥) 1,943,697 3,596,588 54.04
12.26 (주)천랩 기술성장기업 996,802 3,892,348 25.61
12.26 기타 보호예수 필요 주주 601,152 15.44
12.26 비올 합병(코스닥) 10,541,947 54,740,000 19.26
12.27 에스제이케이 모집(전매제한) 479,041 13,325,960 3.59
12.30 큐로홀딩스 모집(전매제한) 4,429,770 103,310,321 4.29
12.30 소프트캠프 기타 보호예수 필요 주주 2,375,915 24,991,284 9.51
12.30 합병(코스닥) 5,477,624 21.92
합계 (48개사) 226,988,902 2,297,684,955

(자료=한국예탁결제원)

encounter24@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스