연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(22일)-3

송고시간2021-01-22 16:35

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202102 417.5 19.05 16.25 -2.80 198
코스피200 C 202102 420.0 17.75 14.85 -2.25 263
코스피200 C 202102 422.5 16.50 13.05 -2.55 133
코스피200 C 202102 425.0 14.90 11.85 -2.60 490
코스피200 C 202102 427.5 13.25 10.55 -2.45 774
코스피200 C 202102 430.0 12.30 9.28 -2.42 2621
코스피200 C 202102 432.5 11.05 8.17 -2.28 1537
코스피200 C 202102 435.0 9.84 7.14 -2.24 2778
코스피200 C 202102 437.5 8.40 6.26 -2.12 3012
코스피200 C 202102 440.0 7.81 5.49 -1.96 11689
코스피200 C 202102 442.5 6.88 4.74 -1.84 7149
코스피200 P 202102 417.5 5.50 6.87 0.12 3223
코스피200 P 202102 420.0 7.05 7.73 0.13 6736
코스피200 P 202102 422.5 7.97 8.68 0.24 4416
코스피200 P 202102 425.0 8.81 9.76 0.27 6190
코스피200 P 202102 427.5 9.57 10.95 0.40 2380
코스피200 P 202102 430.0 11.00 12.20 0.45 2570
코스피200 P 202102 432.5 12.10 13.85 0.85 926
코스피200 P 202102 435.0 13.65 15.35 0.90 584
코스피200 P 202102 437.5 14.80 16.75 0.75 97
코스피200 P 202102 440.0 17.45 18.30 0.80 118
코스피200 P 202102 442.5 16.75 20.20 1.00 15

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스