연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(22일)-2

송고시간2021-01-22 16:34

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202102 ( 10) 88900.00 86900.00 -1600.00 1500671
SK텔레콤 F 202102 ( 10) 258500.00 255000.00 -2500.00 17158
POSCO[005490] F 202102 ( 10) 273000.00 261500.00 -8500.00 12263
KT F 202102 ( 10) 24050.00 23850.00 -150.00 48097
한국전력 F 202102 ( 10) 24800.00 24200.00 -600.00 118215
현대차 F 202102 ( 10) 262500.00 257000.00 -9000.00 129553
삼성증권 F 202102 ( 10) 42000.00 41100.00 -600.00 8538
신한지주 F 202102 ( 10) 33550.00 32900.00 -450.00 41390
기아차 F 202102 ( 10) 89600.00 87900.00 -3800.00 361631
현대모비스 F 202102 ( 10) 360000.00 352000.00 -11000.00 39094
삼성SDI F 202102 ( 10) 749000.00 789000.00 44000.00 45158
삼성전기 F 202102 ( 10) 213000.00 213000.00 1500.00 78124
LG전자 F 202102 ( 10) 182500.00 177000.00 -8500.00 304598
한국가스 F 202102 ( 10) 33600.00 34500.00 850.00 9883
현대제철 F 202102 ( 10) 45900.00 44450.00 -1500.00 24028
LG F 202102 ( 10) 113500.00 107000.00 -9000.00 14292
GS F 202102 ( 10) 39900.00 39050.00 -650.00 2159
케이티앤지 F 202102 ( 10) 81100.00 81200.00 300.00 13820
한국조선해 F 202102 ( 10) 108000.00 104000.00 -5000.00 8692
하나지주 F 202102 ( 10) 37000.00 36500.00 -800.00 86267
SK이노베이 F 202102 ( 10) 278000.00 279500.00 2500.00 136859
CJ F 202102 ( 10) 109500.00 106000.00 -2500.00 3826
LGD F 202102 ( 10) 23050.00 23150.00 200.00 251270
KB금융 F 202102 ( 10) 44800.00 44100.00 -700.00 79169
LG화학 F 202102 ( 10) 989000.00 978000.00 -14000.00 23233
미래대우 F 202102 ( 10) 9950.00 9800.00 -130.00 76168
두산인프라 F 202102 ( 10) 8160.00 8120.00 -10.00 26201
SK하이닉스 F 202102 ( 10) 132000.00 129000.00 -3000.00 222440
GS건설 F 202102 ( 10) 43650.00 41450.00 -1000.00 20511
이마트 F 202102 ( 10) 176000.00 173500.00 -2500.00 11675
한국타이어 F 202102 ( 10) 45500.00 43950.00 -1100.00 1140
NAVER F 202102 ( 10) 327500.00 344000.00 21000.00 189118
대한항공 F 202102 ( 10) 33100.00 34750.00 2100.00 174849
LG유플러스 F 202102 ( 10) 12400.00 12200.00 -150.00 99396
S-Oil F 202102 ( 10) 73500.00 73100.00 -800.00 12103
고려아연 F 202102 ( 10) 431500.00 429000.00 -6500.00 1342
기업은행 F 202102 ( 10) 8590.00 8470.00 -130.00 1875
대상 F 202102 ( 10) 28600.00 28300.00 -250.00 1616
포스코인터 F 202102 ( 10) 17200.00 16200.00 -1200.00 18771
두산중공업 F 202102 ( 10) 13500.00 13400.00 0.00 11094
롯데쇼핑 F 202102 ( 10) 118500.00 116500.00 1000.00 2173
롯데케미칼 F 202102 ( 10) 293500.00 289500.00 -4500.00 4667
삼성생명 F 202102 ( 10) 79300.00 77000.00 -1800.00 12198
삼성중공업 F 202102 ( 10) 6840.00 6730.00 -130.00 23071
삼성카드 F 202102 ( 10) 32550.00 32150.00 -650.00 142
한화에어로 F 202102 ( 10) 42300.00 39900.00 -2400.00 26523
엔씨소프트 F 202102 ( 10) 973000.00 989000.00 16000.00 6516
하이트진로 F 202102 ( 10) 34000.00 34900.00 1050.00 8477
한국금융지 F 202102 ( 10) 87300.00 87000.00 -800.00 35480
한국항공우 F 202102 ( 10) 32150.00 30900.00 -1200.00 28830
현대건설 F 202102 ( 10) 45200.00 44250.00 -450.00 78581
현대위아 F 202102 ( 10) 105000.00 107000.00 -2000.00 21543
호텔신라 F 202102 ( 10) 86500.00 88400.00 2700.00 74889
강원랜드 F 202102 ( 10) 24450.00 25400.00 950.00 12395
BNK금융지 F 202102 ( 10) 5720.00 5620.00 -120.00 3362
DGB금융지 F 202102 ( 10) 7060.00 6880.00 -250.00 1382
GKL F 202102 ( 10) 16000.00 16550.00 550.00 2626
LG상사 F 202102 ( 10) 29850.00 27400.00 -1550.00 5028
LG이노텍 F 202102 ( 10) 206000.00 198500.00 -7000.00 13543
NH투자증권 F 202102 ( 10) 11800.00 11650.00 -100.00 12650
OCI F 202102 ( 10) 110500.00 108500.00 1000.00 4118
SK F 202102 ( 10) 339000.00 328500.00 -13500.00 28117
SK네트웍스 F 202102 ( 10) 5500.00 5490.00 10.00 26316
금호석유 F 202102 ( 10) 189500.00 190500.00 3500.00 10493
넥센타이어 F 202102 ( 10) 6740.00 6690.00 -50.00 4259
삼성SDS F 202102 ( 10) 208000.00 202500.00 -4500.00 8196
아모레퍼시 F 202102 ( 10) 234500.00 238500.00 8000.00 26673
제일기획 F 202102 ( 10) 20250.00 20050.00 -650.00 288
삼성물산 F 202102 ( 10) 152000.00 147000.00 -5000.00 30366
한화 F 202102 ( 10) 36000.00 34900.00 -1250.00 17269
한화생명 F 202102 ( 10) 3020.00 2930.00 -70.00 28483
한화솔루션 F 202102 ( 10)* 57000.00 56800.00 -200.00 89484
현대글로비 F 202102 ( 10) 218500.00 212000.00 -9500.00 13816
현대미포조 F 202102 ( 10) 49000.00 47850.00 -1150.00 8739
현대해상 F 202102 ( 10) 21350.00 20900.00 -500.00 1149
카카오 F 202102 ( 10) 459000.00 464000.00 9000.00 69654
파라다이스 F 202102 ( 10) 15950.00 16650.00 800.00 13207
서울반도체 F 202102 ( 10) 22200.00 21550.00 -750.00 4675
웹젠 F 202102 ( 10) 40500.00 41400.00 2300.00 37343
씨젠 F 202102 ( 10) 165500.00 168600.00 3700.00 6747
포스코 ICT F 202102 ( 10) 8830.00 8620.00 -140.00 13532
셀트리온 F 202102 ( 10)* 311000.00 310000.00 -2500.00 23976
와이지엔터 F 202102 ( 10) 51000.00 52900.00 1700.00 23692
LG생활건강 F 202102 ( 10) 1539000.00 1561000.00 22000.00 1221
아모레G F 202102 ( 10) 63400.00 64300.00 600.00 4849
삼성화재 F 202102 ( 10) 181500.00 180000.00 -3000.00 199
한미사이언 F 202102 ( 10)* 80700.00 79700.00 -1000.00 1224
코웨이 F 202102 ( 10) 72900.00 73300.00 -2000.00 4375
한미약품 F 202102 ( 10) 363500.00 363000.00 -6000.00 186
한온시스템 F 202102 ( 10) 18200.00 17950.00 -250.00 4490
BGF F 202102 ( 10) 5120.00 5260.00 140.00 2158
DB손해보험 F 202102 ( 10) 40600.00 40200.00 -1150.00 1144
CJ제일제당 F 202102 ( 10) 449000.00 445000.00 1000.00 1053
한샘 F 202102 ( 10) 99700.00 99900.00 400.00 201
KCC F 202102 ( 10) 213000.00 214500.00 5500.00 396
GS리테일 F 202102 ( 10) 35250.00 35600.00 450.00 1678
에스원 F 202102 ( 10) 84700.00 84300.00 -1000.00 5
유한양행 F 202102 ( 10)* 73600.00 72500.00 -800.00 1138
한전KPS F 202102 ( 10) 28050.00 28000.00 -250.00 585
현대백화점 F 202102 ( 10) 81000.00 83200.00 2800.00 4201
CJ CGV F 202102 ( 10) 28150.00 28950.00 800.00 5036
농심 F 202102 ( 10) 289000.00 290500.00 0.00 192
LIG넥스원 F 202102 ( 10) 43100.00 41300.00 -1550.00 6571
만도 F 202102 ( 10) 80200.00 78100.00 -2100.00 14819
신세계 F 202102 ( 10) 253500.00 252500.00 2500.00 4841
한국콜마 F 202102 ( 10) 53400.00 54400.00 1500.00 4848
영원무역 F 202102 ( 10) 33800.00 34200.00 400.00 1401
메리츠증권 F 202102 ( 10) 3580.00 3560.00 -30.00 34764
대한유화 F 202102 ( 10) 274500.00 273500.00 -2500.00 1158
코스맥스 F 202102 ( 10) 105000.00 110500.00 8500.00 7456
LG하우시스 F 202102 ( 10) 82300.00 81800.00 -1100.00 278
다우기술 F 202102 ( 10) 23500.00 23950.00 100.00 264
하나투어 F 202102 ( 10) 61400.00 62500.00 1200.00 654
메디톡스 F 202102 ( 10) 126600.00 135200.00 8600.00 641
컴투스 F 202102 ( 10) 167400.00 171900.00 5900.00 2842
SK머티리얼 F 202102 ( 10) 348000.00 338000.00 -10000.00 476
CJ ENM F 202102 ( 10) 163400.00 164800.00 1700.00 683
에스에프에 F 202102 ( 10) 40200.00 39050.00 -750.00 986
두산밥캣 F 202102 ( 10) 32000.00 33300.00 1150.00 7995
현대엘리베 F 202102 ( 10) 45000.00 45200.00 450.00 5100
한세실업 F 202102 ( 10) 16300.00 16950.00 900.00 5986
원익IPS F 202102 ( 10) 51000.00 49450.00 0.00 14019
JW중외제약 F 202102 ( 10)* 33250.00 32450.00 -850.00 1266
안랩 F 202102 ( 10) 87500.00 85900.00 -1600.00 930
파트론 F 202102 ( 10) 11700.00 11450.00 -200.00 2615
에스엠 F 202102 ( 10) 31500.00 32650.00 1350.00 4062
넷마블 F 202102 ( 10) 123500.00 127500.00 5500.00 17665
셀트리온헬 F 202102 ( 10)* 143900.00 144100.00 1600.00 22552
포스코케미 F 202102 ( 10)* 128000.00 139000.00 9000.00 18681
영진약품 F 202102 ( 10) 7280.00 7100.00 -190.00 7515
PI첨단소재 F 202102 ( 10) 42800.00 43100.00 -300.00 674
우리금융지 F 202102 ( 10) 9540.00 9520.00 -180.00 8914
HDC 현대산 F 202102 ( 10) 30950.00 31500.00 650.00 2413
일진머티리 F 202102 ( 10) 61600.00 64800.00 3000.00 34990
한올바이오 F 202102 ( 10) 34600.00 34500.00 -150.00 1202
JYP Ent. F 202102 ( 10) 38000.00 38100.00 100.00 7510
쌍용양회 F 202102 ( 10) 6770.00 6890.00 100.00 8494
팬오션 F 202102 ( 10) 5330.00 5110.00 -90.00 32012
SKC F 202102 ( 10) 118500.00 122000.00 2000.00 8027
DB하이텍 F 202102 ( 10) 74000.00 69200.00 -2300.00 10745
후성 F 202102 ( 10) 13450.00 12950.00 -650.00 2910
RFHIC F 202102 ( 10) 46300.00 46800.00 150.00 1951
동진쎄미켐 F 202102 ( 10) 35800.00 34500.00 -1000.00 3374
네패스 F 202102 ( 10) 48000.00 45300.00 -1400.00 2970
비에이치 F 202102 ( 10) 23350.00 22850.00 -500.00 1413
KODEX 삼성그룹 F 202103 10785.00 10920.00 215.00 21
TIGER 헬스케어 F 202103 47800.00 47800.00 -1400.00 3
ARIRANG 고배당 F 202103 10810.00 10810.00 -85.00 1
TIGER 차이나CSI300 F 202103 12520.00 12510.00 -55.00 47
KODEX Top5PlusTR F 202103 0.00 19485.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스