연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

송고시간2021-01-22 18:21

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-01-18~2021-01-22)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG전자 1,184.0 84.5 삼성전자 8,499.2 961.0
NAVER 1,138.8 33.6 한화시스템 1,494.6 820.0
SK 889.9 27.3 POSCO 1,309.1 48.9
빅히트 693.9 39.4 현대차 1,292.1 49.4
현대글로비스 566.8 27.0 삼성물산 1,289.4 89.0
SK케미칼 543.3 13.7 LG화학 993.7 10.0
LG이노텍 467.4 23.5 셀트리온 927.2 29.1
SKC 421.9 36.6 SK하이닉스 925.6 70.9
카카오 381.4 8.2 한국전력 781.4 317.9
한화에어로스페이스 252.8 63.3 기아차 694.7 39.7
대우건설 237.0 375.3 KB금융 672.8 151.1
녹십자 233.6 5.6 KTG 589.5 72.8
현대모비스 225.4 6.1 SK텔레콤 583.9 23.8
한화솔루션 201.0 34.2 삼성화재 579.9 32.0
고려아연 185.3 4.4 삼성SDI 575.2 7.7
두산퓨얼셀 179.0 29.6 한국조선해양 574.6 53.5
제이콘텐트리 162.7 37.7 롯데케미칼 474.4 16.3
아모레퍼시픽 153.1 5.9 SK이노베이션 447.0 16.3
한국항공우주 144.1 47.8 삼성에스디에스 390.5 19.5
OCI 139.2 12.1 키움증권 389.7 27.1


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스