연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-01-22 18:21

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-01-18~2021-01-22)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 3,882,035.0 278,280.0 삼천당제약 1,343,512.9 199,667.0
셀트리온제약 3,590,547.1 202,242.0 이오테크닉스 1,055,907.1 93,676.0
씨젠 3,273,641.6 189,905.0 원익QnC 870,504.4 418,734.0
유진테크 2,238,371.6 585,705.0 펄어비스 815,683.7 30,041.0
스튜디오드래곤 1,928,307.0 182,539.0 안랩 677,993.1 78,612.0
유니셈 1,857,001.0 1,688,717.0 CJ ENM 650,602.7 39,957.0
JYP Ent. 1,737,436.7 459,247.0 신성델타테크 605,556.5 521,355.0
휴젤 1,519,931.7 68,011.0 네패스 590,472.0 120,932.0
NHN한국사이버결제 1,360,440.3 206,020.0 메드팩토 553,660.3 56,553.0
카카오게임즈 1,358,452.1 291,852.0 미래에셋벤처투자 534,385.9 883,722.0
콜마비앤에이치 1,203,168.2 213,024.0 압타바이오 496,780.9 80,981.0
키이스트 1,140,430.1 705,897.0 성우하이텍 469,027.1 566,574.0
덕산테코피아 1,094,775.7 553,256.0 한양이엔지 467,531.2 217,937.0
제넥신 1,063,121.8 110,709.0 씨아이에스 458,818.6 202,638.0
현대바이오 995,881.4 433,675.0 엘앤에프 434,385.9 54,412.0
코미코 975,643.5 163,121.0 엔비티 420,200.1 99,137.0
녹십자랩셀 967,353.9 97,048.0 제주반도체 412,596.4 682,249.0
에코프로비엠 947,239.0 48,924.0 예스티 411,338.5 286,870.0
박셀바이오 938,737.3 49,509.0 우리바이오 393,866.3 624,906.0
알체라 898,712.8 304,465.0 아프리카TV 370,152.3 53,215.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스