연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2021-01-22 18:22

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(2021-01-18~2021-01-22)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 3,631.6 109.8 삼성전자 5,658.6 645.8
삼성SDI 2,648.3 34.2 기아차 3,865.7 417.2
SK케미칼 1,331.6 33.4 삼성전자우 2,164.9 281.5
카카오 1,214.1 26.6 현대모비스 1,501.0 42.4
엔씨소프트 1,136.3 11.8 SK이노베이션 1,385.4 51.6
한화시스템 974.4 547.3 LG전자 520.3 22.6
녹십자 550.9 13.0 신풍제약 459.1 43.8
두산퓨얼셀 530.7 86.3 DB하이텍 419.4 60.8
LG디스플레이 505.9 224.7 롯데케미칼 295.2 10.1
아모레퍼시픽 456.8 20.2 고려아연 204.4 4.9
SK텔레콤 431.7 17.0 LG생활건강 196.0 1.2
현대차 390.2 15.7 현대차우 193.3 17.3
삼성물산 341.8 24.3 한국카본 180.8 143.2
KB금융 319.1 71.5 LG 177.9 16.0
호텔신라 287.7 32.9 SK바이오팜 169.5 11.4
LS 270.3 36.5 DB손해보험 145.5 35.6
포스코케미칼 269.2 20.4 현대해상 142.1 66.0
신한지주 249.0 74.4 현대차2우B 139.0 11.0
빅히트 245.0 13.6 디피씨 119.9 119.7
삼성전기 235.8 11.4 한국항공우주 108.5 34.6


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스