연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

3월 카카오게임즈 주식 4천390만주 등 의무보유 해제

송고시간2021-02-26 10:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정
[한국예탁결제원 제공. 재판매 및 DB금지]

[한국예탁결제원 제공. 재판매 및 DB금지]

(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = 한국예탁결제원은 내달 카카오게임즈 등 48개사의 주식 2억131만주가 의무보유에서 해제된다고 26일 밝혔다.

유가증권시장에서는 미래에셋맵스제1호리츠(570만주) 등 6개사의 4천797만여주가 해제된다.

코스닥시장에서는 카카오게임즈(4천390만주), 에코프로비엠(892만주), 오로스테크놀로지(111만주), 유일에너테크(53만주) 등 42개사의 1억5천334만여주가 풀린다.

내달 의무보유 해제 수량이 가장 많은 상장사는 카카오게임즈, 세화아이엠씨(2천420만주), 하림(1천926만주) 등이었다.

발행 수량 대비 해제 수량 비율은 한류타임즈(70.5%), 카카오게임즈(58.9%), 원방테크(57.1%) 등의 순으로 높았다.

의무보유는 소액 투자자 보호를 위해 대주주 등의 지분 매각을 일정 기간 제한하는 조치를 말한다.

◇ 3월 유가증권시장 의무보유 해제 현황 (단위: 주)

해제일 종목명 사유 해제주식 수 총 발행 주식 수 비율(%)
3.13 하나투어 모집(전매제한) 2,323,000 13,939,185 16.67
3.17 삼성제약 모집(전매제한) 2,555,583 66,847,367 3.82
3.20 제이콘텐트리 모집(전매제한) 1,978,173 16,385,071 12.07
3.24 큐로 모집(전매제한) 11,216,772 227,211,638 4.94
3.24 미래에셋맵스제1호
위탁관리부동산투자회사
부동산(상장) 5,700,000 20,100,000 28.36
3.31 세화아이엠씨 모집(전매제한) 24,200,000 157,607,815 15.35
합계 (6개사) 47,973,528 502,091,076

◇ 3월 코스닥시장 의무보유 해제 현황 (단위: 주)

해제일 종목명 사유 해제주식 수 총 발행 주식 수 비율(%)
3.01 한류타임즈 제3자배정유상증자(코스닥) 6,500,000 9,211,102 70.57
3.01 핑거 기관투자가 127,877 8,839,014 1.45
3.01 기타 보호예수 필요 주주 267,946 3.03
3.01 벤처금융 790,043 8.94
3.01 더블유에스아이 합병(코스닥) 899,938 29,237,963 3.08
3.02 앱코 상장주선인(국내기업) 41,152 9,688,732 0.42
3.02 엔에프씨 상장주선인(국내기업) 60,000 8,931,800 0.67
3.03 레인보우로보틱스 벤처금융 285,714 15,870,214 1.8
3.03 포인트모바일 벤처금융 1,687,180 6,430,586 26.24
3.03 상장주선인(국내기업) 32,850 0.51
3.03 와이더플래닛 기관투자가 159,868 6,835,948 2.34
3.03 기타 보호예수 필요 주주 283,211 4.14
3.04 덱스터스튜디오 모집(전매제한) 690,607 25,348,136 2.72
3.04 클리노믹스 기타 보호예수 필요 주주 415,677 13,315,141 3.12
3.04 상장주선인(국내기업) 59,169 0.44
3.05 에코프로비엠 최대주주(코스닥) 8,920,000 21,035,166 42.41
3.05 아이퀘스트 벤처금융 1,470,000 9,860,000 14.91
3.06 엠젠플러스 모집(전매제한) 1,070,000 21,962,565 4.87
3.06 큐로컴 모집(전매제한) 4,098,360 119,466,889 3.43
3.06 라이트론 모집(전매제한) 1,555,556 23,174,379 6.71
3.09 지엔원에너지 합병(코스닥) 13,300,107 31,208,908 42.62
3.09 피엔케이피부임상
연구센타
기타 보호예수 필요 주주 250,000 7,502,644 3.33
3.09 상장주선인(50%이상) 79,330 1.06
3.09 최대주주(제3자배정) 217,015 2.89
3.10 카카오게임즈 기타 보호예수 필요 주주 3,861,990 74,521,551 5.18
3.10 최대주주(제3자배정) 781,460 1.05
3.10 최대주주(코스닥) 39,264,315 52.69
3.10 엔젠바이오 상장주선인(국내기업) 71,428 12,364,912 0.58
3.11 인바이오 상장주선인(국내기업) 48,900 10,084,400 0.48
3.14 티엘비 상장주선인(국내기업) 26,315 4,916,315 0.54
3.15 에코마이스터 자발적보호예수 1,519,931 26,691,608 5.69
3.16 하림 모집(전매제한) 19,263,764 106,209,702 18.14
3.16 엔피디 최대주주(코스닥) 6,900,000 21,535,185 32.04
3.16 피엔에이치테크 기타 보호예수 필요 주주 638,210 4,516,016 14.13
3.17 에프앤가이드 기타 보호예수 필요 주주 773,262 12,080,000 6.4
3.17 상장주선인(국내기업) 48,786 0.4
3.18 아래스 제3자배정유상증자(코스닥) 1,000,000 45,661,760 2.19
3.18 핌스 기타 보호예수 필요 주주 51,687 7,368,317 0.7
3.18 최대주주(제3자배정) 344,169 4.67
3.18 최대주주(코스닥) 51,687 0.7
3.20 아리온테크놀로지 모집(전매제한) 1,901,140 38,974,244 4.88
3.21 비비씨 최대주주(코스닥) 306,000 5,403,683 5.66
3.21 알체라 상장주선인(국내기업) 60,000 13,368,794 0.45
3.22 프리시젼바이오 기관투자가 128,205 11,243,846 1.14
3.22 벤처금융 897,435 7.98
3.22 상장주선인(국내기업) 45,000 0.4
3.23 에프앤리퍼블릭 모집(전매제한) 5,357,142 109,894,095 4.87
3.23 비나텍 상장주선인(국내기업) 18,000 4,901,300 0.37
3.23 최대주주(코스닥) 1,865,937 38.07
3.23 석경에이티 상장주선인(국내기업) 30,000 5,455,000 0.55
3.24 원방테크 최대주주(코스닥) 2,452,758 4,294,143 57.12
3.24 오로스테크놀로지 기관투자가 110,000 9,309,542 1.18
3.24 기타 보호예수 필요 주주 280,607 3.01
3.24 벤처금융 724,501 7.78
3.25 유일에너테크 벤처금융 477,081 10,590,044 4.5
3.25 최대주주(코스닥) 55,550 0.52
3.26 휘닉스소재 모집(전매제한) 10,000,000 79,138,942 12.64
3.28 케이엠제약 합병(코스닥) 7,281,247 27,887,050 26.11
3.30 제낙스 모집(전매제한) 454,545 4,951,894 9.18
3.31 톱텍 상장적격성 실질심사 2,988,480 38,023,245 7.86
합계 (42개사) 153,341,132 1,057,304,775

(자료=한국예탁결제원)

encounter24@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스