연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 투자자별 매매동향(9일)

송고시간2021-04-09 15:36

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수대금 매도대금 매수대금 순매수대금
은행 431.4 96.5 -334.9 44.9 15.3 -29.6
금융투자 7,531.0 4,594.3 -2,936.7 957.7 687.2 -270.5
보험 687.2 542.7 -144.5 89.6 138.4 48.8
투신 1,865.0 1,873.3 8.4 525.4 643.6 118.2
사모 1,161.2 1,000.6 -160.6 399.5 464.1 64.6
기타금융 62.2 195.8 133.6 178.5 24.8 -153.8
연기금등 11,640.8 10,963.8 -677.0 594.1 452.2 -141.9
기관합계 23,378.8 19,267.1 -4,111.7 2,789.8 2,425.6 -364.2
외국인 22,028.5 18,755.7 -3,272.8 8,761.1 9,277.1 516.0
개인 99,182.2 106,441.9 7,259.7 97,074.8 96,923.9 -150.8
기타법인 846.7 948.0 101.2 575.6 577.5 2.0

※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스