연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(9일)

송고시간2021-04-09 16:30

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK 734.9 25.2 삼성전자 2,639.9 314.6
삼성SDI 282.2 4.2 현대모비스 384.3 12.5
SK바이오사이언스 218.3 16.6 현대차 314.3 13.8
씨에스윈드 145.3 17.6 SK하이닉스 301.4 21.3
LG디스플레이 113.2 44.2 NAVER 286.1 7.5
삼성물산 102.8 8.0 SK이노베이션 255.2 10.7
현대건설 98.3 21.1 LG화학 238.2 3.0
SK바이오팜 91.3 8.4 롯데케미칼 235.3 8.0
현대제철 76.3 15.2 기아 157.0 18.4
삼성바이오로직스 69.4 0.9 빅히트 136.5 5.3
한국금융지주 65.5 6.6 현대글로비스 132.3 7.4
카카오 64.5 1.2 KB금융 119.4 22.7
미래에셋증권 63.6 61.1 삼성전기 119.2 6.2
두산퓨얼셀 51.7 10.0 하나금융지주 99.5 24.0
한국타이어앤테크놀로지 50.9 10.1 LG생활건강 83.2 0.5
금호석유 50.5 2.0 S-Oil 82.6 10.5
일진머티리얼즈 48.1 6.3 한국조선해양 78.4 6.1
CJ제일제당 39.6 0.9 SK텔레콤 76.9 2.8
케이씨텍 39.2 12.5 삼성전자우 69.7 9.3
KT 39.2 14.0 삼성생명 63.5 8.3

오후 4시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스