연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(9일)-2

송고시간2021-04-09 16:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇개별주식선물
(단위:원,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
삼성전자 F 202105 ( 10) 84800.00 83600.00 -1100.00 1320302
SK텔레콤 F 202105 ( 10) 281000.00 276500.00 -4500.00 21881
POSCO[005490] F 202105 ( 10) 334500.00 327500.00 -4500.00 19778
KT F 202105 ( 10) 27950.00 27900.00 -50.00 25703
한국전력 F 202105 ( 10) 23950.00 23900.00 -150.00 43566
현대차 F 202105 ( 10) 232000.00 227500.00 -5000.00 32693
삼성증권 F 202105 ( 10) 42000.00 41950.00 -50.00 32178
신한지주 F 202105 ( 10) 37850.00 37150.00 -250.00 37070
기아 F 202105 ( 10) 87400.00 84500.00 -3000.00 107819
현대모비스 F 202105 ( 10) 312000.00 306000.00 -9500.00 23760
삼성SDI F 202105 ( 10) 664000.00 665000.00 5000.00 16843
삼성전기 F 202105 ( 10) 193500.00 191000.00 -2500.00 16321
LG전자 F 202105 ( 10) 157500.00 158000.00 500.00 106852
한국가스 F 202105 ( 10) 34000.00 33550.00 -400.00 4618
현대제철 F 202105 ( 10) 50800.00 50500.00 -500.00 23906
LG F 202105 ( 10) 91600.00 91000.00 -500.00 2157
GS F 202105 ( 10) 39050.00 38950.00 -200.00 2204
케이티앤지 F 202105 ( 10) 82100.00 81700.00 300.00 12174
한국조선해 F 202105 ( 10) 131500.00 127500.00 -3000.00 2950
하나지주 F 202105 ( 10) 41800.00 41200.00 -550.00 77095
SK이노베이 F 202105 ( 10) 242000.00 238500.00 -4500.00 42471
CJ F 202105 ( 10) 92300.00 92600.00 600.00 2673
LGD F 202105 ( 10) 25000.00 25150.00 300.00 418913
KB금융 F 202105 ( 10) 53100.00 52600.00 -300.00 63919
LG화학 F 202105 ( 10) 810000.00 811000.00 -2000.00 11602
미래에셋증 F 202105 ( 10) 10350.00 10400.00 100.00 30581
두산인프라 F 202105 ( 10) 10300.00 10350.00 100.00 32805
SK하이닉스 F 202105 ( 10) 144500.00 140000.00 -4500.00 214746
GS건설 F 202105 ( 10) 45650.00 45400.00 -200.00 61982
이마트 F 202105 ( 10) 171000.00 171000.00 500.00 2176
한국타이어 F 202105 ( 10) 50000.00 50000.00 550.00 3864
NAVER F 202105 ( 10) 383000.00 383000.00 500.00 28814
대한항공 F 202105 ( 10) 27150.00 26950.00 -150.00 13358
LG유플러스 F 202105 ( 10) 12700.00 12750.00 50.00 38057
S-Oil F 202105 ( 10) 79800.00 79000.00 -800.00 3288
고려아연 F 202105 ( 10) 410000.00 412000.00 6000.00 797
기업은행 F 202105 ( 10) 9200.00 9170.00 -10.00 7901
대상 F 202105 ( 10) 25950.00 26350.00 600.00 3820
포스코인터 F 202105 ( 10) 20250.00 20250.00 0.00 3748
두산중공업 F 202105 ( 10) 13150.00 12950.00 -250.00 17443
롯데쇼핑 F 202105 ( 10) 127000.00 126500.00 -500.00 406
롯데케미칼 F 202105 ( 10) 297500.00 295000.00 0.00 7321
삼성생명 F 202105 ( 10) 77500.00 76500.00 -1000.00 16875
삼성중공업 F 202105 ( 10) 7590.00 7480.00 -100.00 68553
삼성카드 F 202105 ( 10) 34500.00 34150.00 -150.00 773
한화에어로 F 202105 ( 10) 40100.00 40100.00 150.00 1990
엔씨소프트 F 202105 ( 10) 895000.00 923000.00 28000.00 4986
하이트진로 F 202105 ( 10) 35600.00 35900.00 350.00 2536
한국금융지 F 202105 ( 10) 99900.00 100000.00 1000.00 48172
한국항공우 F 202105 ( 10) 38550.00 36650.00 -1350.00 19095
현대건설 F 202105 ( 10) 46850.00 46450.00 -150.00 72004
현대위아 F 202105 ( 10) 79600.00 77800.00 -1500.00 3317
호텔신라 F 202105 ( 10) 85400.00 85200.00 -200.00 17131
강원랜드 F 202105 ( 10) 25200.00 24950.00 -250.00 2919
BNK금융지 F 202105 ( 10) 6710.00 6720.00 -40.00 10962
DGB금융지 F 202105 ( 10) 8250.00 8210.00 -30.00 54358
GKL F 202105 ( 10) 16100.00 16000.00 -100.00 811
LG상사 F 202105 ( 10) 30600.00 30800.00 100.00 371
LG이노텍 F 202105 ( 10) 211000.00 210000.00 -500.00 6245
NH투자증권 F 202105 ( 10) 12050.00 11800.00 -200.00 14289
OCI F 202105 ( 10) 124000.00 120500.00 -3500.00 2400
SK F 202105 ( 10) 286000.00 293500.00 13500.00 46619
SK네트웍스 F 202105 ( 10) 5550.00 5540.00 -60.00 667
금호석유 F 202105 ( 10) 252500.00 255000.00 4500.00 12513
넥센타이어 F 202105 ( 10) 7580.00 7670.00 90.00 3864
삼성SDS F 202105 ( 10) 190500.00 188000.00 -1000.00 1860
아모레퍼시 F 202105 ( 10) 257000.00 252000.00 -5000.00 4455
제일기획 F 202105 ( 10) 22000.00 21800.00 -300.00 877
삼성물산 F 202105 ( 10) 129000.00 129000.00 -500.00 6698
한화 F 202105 ( 10) 31200.00 30850.00 -150.00 1278
한화생명 F 202105 ( 10) 3300.00 3230.00 -100.00 36139
한화솔루션 F 202105 ( 10) 48750.00 48000.00 -300.00 33700
현대글로비 F 202105 ( 10) 175000.00 175000.00 500.00 10464
현대미포조 F 202105 ( 10) 66000.00 64900.00 -1000.00 2778
현대해상 F 202105 ( 10) 23500.00 23150.00 -400.00 3451
카카오 F 202105 ( 10) 556000.00 559000.00 8000.00 29208
파라다이스 F 202105 ( 10) 17000.00 16800.00 -450.00 3094
서울반도체 F 202105 ( 10) 19150.00 18950.00 -200.00 644
웹젠 F 202105 ( 10) 39950.00 48600.00 8150.00 145968
씨젠 F 202105 ( 10) 163600.00 163900.00 600.00 9407
포스코 ICT F 202105 ( 10) 7370.00 7360.00 30.00 1107
셀트리온 F 202105 ( 10) 311500.00 310000.00 -500.00 10349
와이지엔터 F 202105 ( 10) 46200.00 45050.00 -1350.00 941
LG생활건강 F 202105 ( 10) 1571000.00 1561000.00 -3000.00 407
아모레G F 202105 ( 10) 66900.00 65800.00 -900.00 3242
삼성화재 F 202105 ( 10) 190000.00 190000.00 500.00 386
한미사이언 F 202105 ( 10) 57200.00 59100.00 2000.00 815
코웨이 F 202105 ( 10) 65900.00 67200.00 1500.00 6020
한미약품 F 202105 ( 10) 328500.00 331500.00 3500.00 235
한온시스템 F 202105 ( 10) 18400.00 18200.00 50.00 6405
BGF F 202105 ( 10) 7530.00 7510.00 -60.00 812
DB손해보험 F 202105 ( 10) 46150.00 46150.00 -50.00 792
CJ제일제당 F 202105 ( 10) 406500.00 418500.00 11500.00 769
한샘 F 202105 ( 10) 125000.00 125500.00 500.00 756
KCC F 202105 ( 10) 267500.00 269500.00 500.00 1435
GS리테일 F 202105 ( 10) 37000.00 37300.00 400.00 1641
에스원 F 202105 ( 10) 81500.00 82000.00 0.00 123
유한양행 F 202105 ( 10) 62400.00 63200.00 900.00 1029
한전KPS F 202105 ( 10) 33100.00 33200.00 50.00 4049
현대백화점 F 202105 ( 10) 90000.00 88700.00 -1200.00 2094
CJ CGV F 202105 ( 10) 26850.00 26850.00 50.00 1393
농심 F 202105 ( 10) 288000.00 293500.00 7000.00 649
LIG넥스원 F 202105 ( 10) 41550.00 42700.00 1400.00 624
만도 F 202105 ( 10) 66500.00 64900.00 -200.00 2314
신세계 F 202105 ( 10) 277500.00 279000.00 2000.00 1067
한국콜마 F 202105 ( 10) 55800.00 56000.00 100.00 854
영원무역 F 202105 ( 10) 39200.00 39650.00 600.00 1130
메리츠증권 F 202105 ( 10) 4610.00 4590.00 0.00 4480
대한유화 F 202105 ( 10) 300000.00 300000.00 2000.00 346
코스맥스 F 202105 ( 10) 121500.00 122000.00 500.00 78
LG하우시스 F 202105 ( 10) 85500.00 86700.00 1200.00 957
다우기술 F 202105 ( 10) 28000.00 28800.00 850.00 566
하나투어 F 202105 ( 10) 62800.00 62400.00 -300.00 546
메디톡스 F 202105 ( 10) 188100.00 186000.00 6300.00 706
컴투스 F 202105 ( 10) 174100.00 173400.00 0.00 521
SK머티리얼 F 202105 ( 10) 326000.00 316600.00 -9300.00 225
CJ ENM F 202105 ( 10) 141700.00 143000.00 1600.00 491
에스에프에 F 202105 ( 10) 41800.00 41550.00 50.00 68
두산밥캣 F 202105 ( 10) 41100.00 41750.00 550.00 2803
현대엘리베 F 202105 ( 10) 46000.00 45950.00 150.00 4888
한세실업 F 202105 ( 10) 20350.00 20950.00 600.00 858
원익IPS F 202105 ( 10) 56000.00 55200.00 -300.00 10255
JW중외제약 F 202105 ( 10) 29400.00 29450.00 -300.00 363
안랩 F 202105 ( 10) 69400.00 69600.00 200.00 475
파트론 F 202105 ( 10) 10850.00 10800.00 -150.00 2311
에스엠 F 202105 ( 10) 30400.00 30200.00 -200.00 836
넷마블 F 202105 ( 10) 126500.00 130500.00 4000.00 7244
셀트리온헬 F 202105 ( 10) 129900.00 128500.00 -700.00 9944
포스코케미 F 202105 ( 10) 159000.00 159000.00 0.00 4834
영진약품 F 202105 ( 10) 6220.00 6370.00 150.00 2076
PI첨단소재 F 202105 ( 10) 46000.00 46000.00 350.00 395
우리금융지 F 202105 ( 10) 10400.00 10350.00 -300.00 18219
HDC 현대산 F 202105 ( 10) 29950.00 29100.00 -750.00 2441
일진머티리 F 202105 ( 10) 75000.00 77900.00 3300.00 13736
한올바이오 F 202105 ( 10) 23000.00 23800.00 800.00 5625
JYP Ent. F 202105 ( 10) 35300.00 34350.00 -1150.00 1188
쌍용C&E F 202105 ( 10) 7650.00 7580.00 -70.00 5977
팬오션 F 202105 ( 10) 6150.00 5940.00 -210.00 33553
SKC F 202105 ( 10) 134500.00 136500.00 3000.00 4235
DB하이텍 F 202105 ( 10) 56700.00 55600.00 -300.00 1494
후성 F 202105 ( 10) 10300.00 10800.00 800.00 3947
RFHIC F 202105 ( 10) 37300.00 37000.00 0.00 1105
동진쎄미켐 F 202105 ( 10) 33250.00 32850.00 250.00 1532
네패스 F 202105 ( 10) 42400.00 42350.00 900.00 1945
비에이치 F 202105 ( 10) 18050.00 17950.00 -250.00 138
DL이앤씨 F 202105 ( 10) 128000.00 127000.00 -500.00 2081
KODEX 삼성그룹 F 202106 0.00 10050.00 0.00 0
TIGER 헬스케어 F 202106 0.00 43810.00 0.00 0
ARIRANG 고배당 F 202106 0.00 11615.00 0.00 0
TIGER 차이나CSI300 F 202106 11445.00 11445.00 -110.00 1
KODEX Top5PlusTR F 202106 0.00 20490.00 0.00 0

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스